製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | VC866Dマキタ クリーナ VC866D | VC560Dマキタ クリーナ VC560D | VC005Gマキタ クリーナ VC005G | VC010Gマキタ クリーナ VC010G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ LXT 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2020年3月 | 2020年9月 | 2021年11月 | 2023年12月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:8 L8 / 紙パック:7 | 5 L | 比較対象内の最大値:8 L | 5 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 90 W吸込力5:90 / 吸込力1:30 | 85 Wパワフル:85 / 標準:50 / 静音:25 | 比較対象内の最大値:265 W | 110 Wパワフル:110W / 標準:50W / 静音:25W |
| 最大風量 | 1.9 m³/min | 1.9 m³/min | 比較対象内の最大値:2.8 m³/min | 1.8 m³/min |
| 最大真空度 | 10 kPa | 12 kPa | 比較対象内の最大値:23 kPa | 15 kPa |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾式専用 | - | 乾式専用 | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 吸込力5:90 / 吸込力1:30 | パワフル:85 / 標準:50 / 静音:25 | 25-265W | パワフル:110 / 標準:50 / 静音:25W |
| 騒音値 | 比較対象内の最小値:56 dB(A)吸込力5:56 / 吸込力1:49 | 67 dB(A)パワフル:67 / 標準:64 / 静音:57 | 61 dB(A) | 67 dB(A)パワフル:67dB / 標準:64dB / 静音:57dB |
| 連続使用時間(条件別) | 吸込力5:約50分 / 吸込力1:約2時間 | パワフル:約30分 / 標準:約1時間 / 静音:約2時間 | 1充電連続使用時間:吸込力最大:約28分 / 吸込力最小:約3時間40分 | - |
| スイッチ方式 | - | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 366×334×368mm(長さ×幅×高さ) | 326×318×1146mm(長さ×幅×高さ) | 366×334×397mm(長さ×幅×高さ) | 326×381×1,146mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:7.6 kg※BL1860B×2本装着時。 | 8.9 kg※BL1860B×2本装着時。 | 9.8 kgBL4050F×2本装着時 | 7.8 kgBL4025装着時 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ※BL1860B×2本装着時。 | ※BL1860B×2本装着時。 | ※BL4050F×2本装着時。 | ※BL4025装着時。 |
| 適合バッテリー・電源 | 直流36 / (18V×2) | 直流36 / (18V×2) | 直流36(40Vmax) / BL4020(使用可), BL4025(使用可), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | 直流36(40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 |
| LEDライト | - | あり | - | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | 吸込力5:56 / 吸込力1:49 | パワフル:67 / 標準:64 / 静音:57 | 最大:61 / 最小:46 | パワフル:67 / 標準:64 / 静音:57 |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | 318 mm | - | 381 mm |
| 防じん・防水保護 | - | - | APT / IP54 / (バッテリIP56) | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





