製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ブロワ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | PJ-BL21マックス 充電式ブロア PJ-BL21 | BW-144LiAX高儀 EARTH MAN S-Link 14.4V充電式ブロワ BW-144LiAX | UB18VBWYMBFSUBERMANN 18V充電式ブロワ UB18VBWYMBFS | GBL 18V-120 Hボッシュ コードレスブロワ GBL 18V-120 H |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マックス | 高儀 | UBERMANN(ウーバマン) | ボッシュ |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V | バッテリー / 14.4 V / 高儀 EARTH MAN S-Link 14.4V | バッテリー / 18 V / UBERMANN マルチフォース 18V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 最大風量 | 1.7 m³/min | 1.7 m³/min約0~1.7m³/min 風量(モード別・範囲):0~約1.7m³/min / 風量調節ダイヤルで調整 風量(モード別・範囲)の補足:スイッチ引金を引くと運転、離すと停止 | 1.8 m³/min | 比較対象内の最大値:2 m³/min |
| 最大風速 | - | - | 71 m/s風速(モード別・範囲):低速:33/中速:41/高速:71m/s | 比較対象内の最大値:75 m/s |
| 最大風力 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 風量「強」:14.4V 3.0Ah電池 JP-L914使用時15分、1.5Ah電池 JP-L91415使用時7分。 | BP-144LiA使用時 / ダイヤル設定6:約10分 / ダイヤル設定1:約180分専用電池をフル充電して使用した目安 / 周囲温度20℃ | - | 速度I:8分/Ah、速度II:3.5分/Ah国内公式製品情報による。海外版説明書では速度I:9分/Ah、速度II:5分/Ah。 |
| モータ方式 | - | - | DCマグネットモーター | - |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 長さ556×幅159×高さ225mm(JP-L914電池・ノズル装着時、公式製品ページ)取扱説明書の表では同条件で長さ225×幅159×高さ556mmと記載。 | 500×150×180mm(長さ×幅×高さ)ノズル含む | 503×155×226mm | GBL18V-120H(06019F5150):(H)205×(D)136×(W)523mm |
| 質量 | 1.8 kg質量の測定条件(電池・装着品など):電池 JP-L914・ノズル装着時 | 比較対象内の最小値:1.1 kgノズル含む | 1.33 kg質量の測定条件(電池・装着品など):電池パックを除く | 比較対象内の最小値:1.1 kg質量の測定条件(電池・装着品など):電池を除く |
| 平均風速 | - | - | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | - | - | - |
| 最大真空度 | 3 kPa | - | 比較対象内の最大値:5.4 kPa | - |
| 集じん容量 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 最大風量(集じん) | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





