製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | PJ-HC62マックス クリーナ PJ-HC62 | CL282FDマキタ クリーナ CL282FD | CL184Dマキタ クリーナ CL184D | R18DBHiKOKI クリーナ R18DB |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マックス | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マックス 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | 2021年4月 | 2019年2月 | 2020年6月 | 2020年12月 |
| 集じん容量 | 0.5 L紙パック:0.33ℓ / ダストバッグ:0.50ℓ | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 | 比較対象内の最大値:0.56 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 比較対象内の最大値:60 W18V時:60W / 14.4V時:30W | 比較対象内の最大値:60 Wパワフル:60 / 強:42 / 標準:15 | 38 Wパワフル:38 / 強:23 / 標準:5 | 40 W強:40W / 標準:30W / 弱:16W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | 紙パック式 | 紙パック式 | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 18V時:60W / 14.4V時:30W | パワフル:60 / 強:42 / 標準:15 | パワフル:38 / 強:23 / 標準:5 | 強:40W / 標準:30W / 弱:16W |
| 騒音値 | - | 72 dB(A)パワフル:72 / 強:71 / 標準:65 | 比較対象内の最小値:68 dB(A)パワフル:68 / 強:65 / 標準:58 | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | パワフル:約15分 / 強:約20分 / 標準:約50分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | パワフル:約20分 / 強:約30分 / 標準:約1時間20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - |
| スイッチ方式 | - | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | - |
| モータ方式 | - | ブラシレスモータ | 直流マグネットモータ | ブラシモータ |
| 本体寸法 | 970×121×139mm | 1,016×114×154mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 365×138×202mm(長さ×幅×高さ) | 476 × 112 × 169mm / [1,003mm] |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.97 kg0.97kg(電池パック除く) | 1.5 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 2 kg※バッテリ含む。 | 1.7 kg |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | 直流18※ライトバッテリ除く。 | 直流18※ライトバッテリ除く。 | - |
| LEDライト | - | あり | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | - | パワフル:72 / 強:71 / 標準:65 | パワフル:68 / 強:65 / 標準:58 | - |
| パイプロック | - | あり | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





