製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
鉄筋結束機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | RB-399Sマックス 鉄筋結束機 RB-399S | RB-219マックス 鉄筋結束機 RB-219 | TR180Dマキタ 鉄筋結束機 TR180D | RB-400T-Eマックス 鉄筋結束機 RB-400T-E |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マックス | マックス | マキタ | マックス |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マックス 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マックス 14.4V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マックス 14.4V |
| 発売日 | - | - | 2018年2月 | 2020年10月 |
| 結束可能鉄筋径・組合せ | 2本:D10×D10~D16×D16、3本:D16×D10×D10など、4本:D13×D13×D13×D13まで | PC鋼線φ2.9×鉄筋φ6.0~PC鋼線φ8.0×D13。PC鋼棒φ7.4~13×鉄線φ3.2~6にも対応。 | D10×D10~[D13+D13]×[D13+D13] | D10×D10~D19×D19 / 最大D22×D13×D13 |
| 1回の結束時間 | 0.85 秒2周巻時0.85秒以下。3周巻時0.90秒以下。 | 0.9 秒0.90秒以下。 | 0.85 秒2周巻き:約0.85秒以下、3周巻き:約0.90秒以下(目安) / D10×D10の2本結束・BL1860B使用時 / 14.4Vバッテリ使用時の2周巻きは約0.90秒 | 比較対象内の最小値:0.7 秒0.7秒以下、D10×D10・満充電時 |
| 1リールの結束回数 | - | - | 156 回なまし線または亜鉛メッキ線・2周巻時の目安。3周巻は約120回、ポリコート線は2周約135回・3周約105回 | 比較対象内の最大値:260 回TW1060T(JP)なまし鉄線・D10×D10時の目安。D13×D13約235回、D19×D19約180回。被覆線ではD10×D10約225回 |
| 適合結束ワイヤ | TW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP) | TW899(JP)、TW899-EG(JP) | φ0.8mm | TW1060T(JP) / TW1060T-EG(JP) / TW1060T-PC(JP) / TW1060T-S(JP) |
| ワイヤ巻き数 | 2周・3周切替 | - | 2・3 | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 3周巻:14.4V 5.0Ah JP-L91450A約4,000回、4.0Ah JP-L91440A約3,500回、1.5Ah JP-L91415A約1,300回。 | 14.4V 5.0Ah JP-L91450A:約4,600回。 | BL1860B(18V・6.0Ah)装着、D10×D10の2本結束・3周巻き:約6,400回(目安) | JP-L91450A:約4,600回 / JP-L91440A:約4,000回 / JP-L91415A:約1,500回 |
| 本体寸法 | 電池非装着時:長さ286×幅102×高さ255mm。JP-L91450A装着時:長さ286×幅102×高さ303mm。 | 長さ268×幅102×高さ303mm(JP-L91450A装着時) | 304×93×318mm(長さ×幅×高さ)BL1860B装着時 | 322×408×1100mm |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.7 kg | 2.3 kg | 2.6 kgバッテリ含む | 4.6 kg |
| モータ方式 | - | - | ブラシレスモータ | - |
| 結束鉄筋径 | - | - | D10×D10~[D13+D13]×[D13+D13] | - |
| ワイヤ巻き数 | - | - | 2・3 | - |
| 1リールあたりの作業量 | 2周巻:TW899約156回、PC約135回、EG約143回。3周巻:TW899約120回、PC約105回、EG約110回。 | TW899:約180~210回、TW899-EG:約170~200回(ワイヤ送り量により変動) | 〈2周〉約156回 〈3周〉約120回 | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | APT | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 電池非装着時。JP-L91450A装着時は2.2kg。 | 14.4V 5.0Ah電池 JP-L91450A装着時。JP-L91415A装着時2.0kg。 | ※バッテリ含む。 | - |
比較する工具 0 / 4





