製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M12 ALIPミルウォーキー M12 PACKOUT シングルワークライト M12 ALIP | M12 UCLミルウォーキー M12 マグネットアンダーライト M12 UCL | ML812マキタ ライト ML812 | GLI 18V-1200 Cボッシュ コードレスジョブサイトライト GLI 18V-1200 C |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | ミルウォーキー | マキタ | ボッシュ |
| 本体電源 | バッテリー / 12 V / ミルウォーキー M12 | バッテリー / 10.8 V / ミルウォーキー M12 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V |
| 発売日 | - | 2021年11月22日 | 2020年3月 | - |
| 最大光束 | 1,200 lm | 1,200 lm | 比較対象内の最大値:1,250 lmスポット+フラッド時。 | 1,200 lm |
| 光束(点灯モード別) | 高1200/中600/低300 lm | モード別光束量:強:1,200lm / 中: 800lm / 弱: 600lm | スポット:600 / フラッド:1,000 / スポット+フラッド:1,250単位:lm。 | - |
| 照度 | - | - | 71,000 lxスポット:71,000 / フラッド:520 / スポット+フラッド:51,000 | - |
| 照度測定距離 | - | - | 1 m | - |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | 4000 K | 4000K | - | - |
| 演色評価数(Ra) | 比較対象内の最大値:80 | 比較対象内の最大値:80 | - | - |
| 点灯モード | 高・中・低 | 強・中・弱の3段階 | フラッドLED:16灯 / スポットLED:1灯 | 明るさ2段階 |
| 照射角度調整範囲 | - | 水平方向300° / 垂直方向180° | - | 5段階 |
| 設置・取付方法 | マグネット、フック、ツイストロック。PACKOUTに連結可能。 | マグネット固定 / ネジ・ナットを保持できるマグネットトレイ付き | - | 1/4インチ三脚ねじ、フック |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 4.0Ah使用時:高4/中8/低16時間 | 稼働時間 / 4.0Ahバッテリー時:強: 5時間 / 中: 8時間 / 弱:15時間 | 18V @BL1860B-6.0Ah:スポット:10時間 / フラッド:7時間30分 / スポット+フラッド:6時間 / ストロボ:8時間30分 / 18V @BL1830B-3.0Ah:スポット:4時間30分 / フラッド:3時間30分 / スポット+フラッド:2時間54分 / ストロボ:4時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:スポット:6時間30分 / フラッド:5時間 / スポット+フラッド:4時間 / ストロボ:5時間30分 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:スポット:3時間 / フラッド:2時間24分 / スポット+フラッド:1時間54分 / ストロボ:2時間42分 | 国内公式:18Vで130分/Ah(明るさ条件の記載なし)海外版説明書:18Vで約80分/Ah(最大輝度、減光後の残り時間を含む)。 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | IP54相当 | - | 防じん・防水:APT | IP64(電池カバーを閉じてロックした状態) |
| USB出力仕様 | USB-C:5V 3A、9V 3A、12V 2.25A | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | 119×115×313mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ含む。 | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.88 kg | 1.3 kgバッテリー非装着時 / 6.0Ahバッテリー装着時:1.71kg | 0.89 kg※バッテリ除く。 | 1.4 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 2.0Ah電池装着時。6.0Ah電池装着時は1.1kg。 | - | ※バッテリ除く。 | 電池を除く |
| 照度(モード別・測定距離) | - | - | スポット:71,000 / フラッド:520 / スポット+フラッド:51,000(lx)※ルクスは光源より先方1m。 | - |
| 光源仕様 | - | - | フラッドLED:16灯 / スポットLED:1灯 | LED 12灯 |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





