製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ドライバドリル・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M12 FDDXミルウォーキー M12 FUEL™ マルチドリルドライバー M12 FDDX | KDJZ23-10DCK 12V 充電式ドライバードリル KDJZ23-10 | BDZ-20京セラ 充電式ドライバドリル BDZ-20 | KDJZ1250DCK 12V 充電式ドライバードリル KDJZ1250 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | DCK | 京セラ(RYOBI) | DCK |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / ミルウォーキー M12 | バッテリー / 10.8 V / DCK 12V | バッテリー / 18 V / 京セラ Z20シリーズ 18V | バッテリー / 10.8 V / DCK 12V |
| 発売日 | 2024年4月30日 | 2025年6月 | 2025年2月 | 2026年1月 |
| 最大締付トルク | 34 N·m | 35 N·m35N.m | 40 N·m高速(Highモード)30N・m 低速(Lowモード)40N・m | 比較対象内の最大値:50 N·m50N.m |
| 最大チャック把握径 | 10 mmチャックアタッチメント使用時 | 10 mm10mm | 比較対象内の最大値:13 mm | 10 mm10mm |
| 最大穴あけ径(木工) | 比較対象内の最大値:32 mmオーガビット使用時 / 平ビット25mm・ホールソー28mm | - | 27 mm鉄工 13mm、木工 27mm | 比較対象内の最大値:32 mm |
| 最大穴あけ径(鉄工) | 10 mm | - | 比較対象内の最大値:13 mm鉄工 13mm、木工 27mm | 10 mm |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | 金属:10mm / 木材:平ビット25mm・オーガビット32mm・ホールソー28mm | 鉄工:10mm木材:20mm | 鉄工 13mm、木工 27mm | 鉄工:10mm木材:32mm |
| チャック把握径範囲 | 1.5~10mm | - | 1.5~13mm | 10mm |
| 最大無負荷回転数 | 1,600 min⁻¹低速:0~400min⁻¹ / 高速:0~1600min⁻¹ | 1,600 min⁻¹ | 1,700 min⁻¹高速(Highモード)0~1,700min-1 低速(Lowモード)0~450min-1 | 比較対象内の最大値:1,800 min⁻¹低速:0~500回転/分 / 高速:0~1,800回転/分 |
| 回転数(モード別・範囲) | 低速:0~400min⁻¹ / 高速:0~1600min⁻¹ | 低速:0~460回転/分高速:0~1,600回転/分 | - | 低速:0~500回転/分高速:0~1,800回転/分 |
| 締付能力 | 木ネジ:10mm(下穴なし) | - | - | - |
| 締付トルク(モード別・範囲) | 34N・m | 35N.m | - | 50N.m |
| クラッチ設定段数 | - | - | - | 21 段 |
| クラッチ作動トルク | - | - | - | - |
| クラッチ方式 | - | - | - | 21+1 |
| モータ方式 | POWERSTATE ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| キックバック低減 | - | - | - | - |
| LEDライト | あり | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | ST4.2×25mm木ネジ:厚さ40mmパイン材 最大約680本(2.0Ahバッテリ使用時)※バッテリの充電状態や作業条件によって異なります | - | 40mmパイン材にST4.2×25mm木ネジを最大612本、締付け・取り外し可能(2.0Ahバッテリ使用時)※バッテリの充電状態や作業条件によって異なります |
| 本体寸法 | 130×190×55mm(長さ×幅×高さ) | - | 長さ172×幅54×高さ233mm | 全長141mm |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.9 kgM12 2.0Ahバッテリー装着時 | - | 1.2 kg | 1.05 kg12V2.0Ahバッテリ装着時:1.05kg / 本体のみ:0.85kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | M12 2.0Ahバッテリー装着時 | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | ミルウォーキーM12バッテリー | - | - | - |
| ビット・先端取付規格 | - | - | - | - |
| 最大穴あけ径(座掘り) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





