製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
インパクトレンチ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M12 FRAIWF38ミルウォーキー M12 FUEL アングルインパクトレンチ M12 FRAIWF38 | M12 FRAIWF12ミルウォーキー M12 FUEL アングルインパクトレンチ M12 FRAIWF12 | M18 FIW212ミルウォーキー M18 FUEL 1/2インチ インパクトレンチ M18 FIW212 | M18 FIW2F38ミルウォーキー M18 FUEL インパクトレンチ M18 FIW2F38 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | ミルウォーキー | ミルウォーキー | ミルウォーキー |
| 本体電源 | バッテリー / 12 V / ミルウォーキー M12 | バッテリー / 12 V / ミルウォーキー M12 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 最大締付トルク | 270 N·m海外版説明書では271N·m。 | 270 N·m海外版説明書では271N·m。 | 比較対象内の最大値:339 N·m | 比較対象内の最大値:339 N·m |
| 最大緩めトルク | 300 N·m | 300 N·m | 比較対象内の最大値:339 N·m | 比較対象内の最大値:339 N·m |
| ソケット差込角 | 9.5 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 9.5 mm |
| 本体長さ | 361 mm | 361 mm | 比較対象内の最小値:127 mm | 比較対象内の最小値:127 mm |
| 普通ボルト締付能力 | - | - | - | - |
| 高力ボルト締付能力 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:3,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:3,000 min⁻¹ | 2,400 min⁻¹ | 2,400 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 1:0~1,550/2:0~2,300/3:0~3,000回転/分 | 1:0~1,550/2:0~2,300/3:0~3,000回転/分 | 1:0~900/2:0~1,650/3:0~2,400/4:0~1,200回転/分 | 1:0~800/2:0~1,650/3:0~2,400/4:0~1,000回転/分 |
| 最大打撃数 | 比較対象内の最大値:3,600 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:3,600 min⁻¹ | 3,500 min⁻¹ | 3,500 min⁻¹ |
| 打撃数(モード別・範囲) | 1:0~1,350/2:0~2,700/3:0~3,600回/分 | 1:0~1,350/2:0~2,700/3:0~3,600回/分 | 1:0~1,000/2:0~2,400/3:0~3,500回/分 | 1:0~1,000/2:0~2,400/3:0~3,500回/分 |
| 動作モード | 締付トルク:1 90/2 160/3 270N·m | 締付トルク:1 90/2 160/3 270N·m | 締付トルク:1 最大102/2 最大203/3 最大339N·m | 締付トルク:1 最大102/2 最大203/3 最大339N·m |
| 自動停止機能 | あり | あり | あり | あり |
| モータ方式 | POWERSTATE ブラシレス | POWERSTATE ブラシレス | ブラシレス | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | 12.68m/s²、不確かさK=1.5m/s²(EN 62841、海外版説明書) | 11.25m/s²、不確かさK=1.5m/s²(EN 62841、海外版説明書) | 17.24m/s²、不確かさK=1.50m/s²(EN 62841) | 17.24m/s²、不確かさK=1.5m/s²(EN 62841、海外版説明書) |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 1.7 kg質量の測定条件(電池・装着品など):4.0Ah電池装着時 | 比較対象内の最小値:1.5 kg質量の測定条件(電池・装着品など):2.0Ah電池装着時 | 1.8 kg質量の測定条件(電池・装着品など):5.0Ah電池装着時 | 比較対象内の最小値:1.5 kg質量の測定条件(電池・装着品など):2.0Ah電池装着時 |
| LEDライト | あり | あり | あり | あり |
比較する工具 0 / 4





