製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M12 LLミルウォーキー M12 ランタンライト M12 LL | ML816マキタ 充電式ワークライト ML816 | GLI 10.8V-300ボッシュ コードレスライト GLI 10.8V-300 | ML817マキタ 充電式ワークライト ML817 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | マキタ | ボッシュ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 12 V / ミルウォーキー M12 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 10.8 V / ボッシュ プロ用 10.8V/12V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | - | 2021年10月 | - | 2023年4月 |
| 最大光束 | 400 lm | 比較対象内の最大値:500 lm強時。 | 300 lm | 300 lm全面点灯時。 |
| 光束(点灯モード別) | 高400/中200/低40/ストロボ400 lm | 強:500 / 中:250 / 弱:100単位:lm。 | - | 全面点灯:300 / 横面点灯:150 / 上面点灯:150単位:lm。 |
| 照度 | - | 比較対象内の最大値:800 lx強:800 / 中:400 / 弱:180 | - | 240 lx全面点灯:240 / 横面点灯:190 / 上面点灯:190 |
| 照度測定距離 | - | 0.5 m | - | 0.5 m |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | 高・中・低・ストロボ | LED:18灯 | - | LED:8灯(昼白色) |
| 照射角度調整範囲 | 180~360° | - | - | - |
| 設置・取付方法 | ステンレス製フック2個 | - | 手持ち、吊り下げ、据え置き | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 4.0Ah使用時:高8/中15/低67/ストロボ16時間 | 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約17時間 / 中:約34時間 / 弱:約75時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約7時間30分 / 中:約15時間 / 弱:約34時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約11時間 / 中:約22時間 / 弱:約50時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約5時間 / 中:約10時間 / 弱:約24時間 | 約180分/Ah | 18V @BL1860B-6.0Ah:全面点灯:約28時間 / 横・上面点灯:約49時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:全面点灯:約13時間 / 横・上面点灯:約22時間 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:全面点灯:約19時間 / 横・上面点灯:約32時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | USB:DC 5V 2.1A | - | - | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 @USB-A端子:直流5.0V/直流2.4A |
| 本体寸法 | - | 127×79×400mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ含む・ヘッド部を立たせ、メタルフック収納時。 | - | 107×77×50mm(長さ×幅×高さ)※バッテリ除く。 |
| 質量 | 0.6 kg | 0.41 kg※バッテリ除く。 | 比較対象内の最小値:0.15 kg海外版説明書では使用する電池により0.32~0.52kg。 | 0.21 kg※バッテリ除く。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 2.0Ah電池装着時(国内公式)。英語版説明書は同条件640g。 | ※バッテリ除く。 | バッテリーを除く | ※バッテリ除く。 |
| 照度(モード別・測定距離) | - | 強:800 / 中:400 / 弱:180(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | - | 全面点灯:240 / 横面点灯:190 / 上面点灯:190(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 |
| 光源仕様 | - | LED:18灯 | - | LED:8灯(昼白色) |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





