製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M18 ABLミルウォーキー M18 マグネット可変アームアンダーライト M18 ABL | M18 POALCミルウォーキー M18 PACKOUT 充電機能付きエリアライト M18 POALC | M18 PAL2ミルウォーキー M18 マグネットワークライト M18 PAL2 | ML818マキタ 作業用ライト ML818 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | ミルウォーキー | ミルウォーキー | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | 2024年9月 | 2025年6月 | 2025年6月 | 2024年1月 |
| 最大光束 | 2,500 lm高:2,500 lm / 中:1,500 lm / 低:1,000 lm | 比較対象内の最大値:3,000 lm | 2,000 lm低:500 lm / 中:1,000 lm / 高:2,000 lm | 1,700 lm強:1,700lm / 中:800lm / 弱:400lm |
| 光束(点灯モード別) | 高:2,500 lm / 中:1,500 lm / 低:1,000 lm | 高出力時 / 全ライト:3000lm / メインライト:1500lm / バック・フロントライト:1000lm | 低:500 lm / 中:1,000 lm / 高:2,000 lm | 強:1,700lm / 中:800lm / 弱:400lm |
| 照度 | - | - | - | 2,000 lx強:2,000lx / 中:1,000lx / 弱:450lx |
| 照度測定距離 | - | - | - | - |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | 4000K | 4000K | 4000K | - |
| 演色評価数(Ra) | 比較対象内の最大値:80 | 比較対象内の最大値:80 | 比較対象内の最大値:80 | - |
| 点灯モード | 高・中・低の3段階 | 3つの点灯対象×3段階の出力で合計9モード / バッテリー・交流電源両対応 / M18バッテリー充電に対応 | 高・中・低の3段階 | - |
| 照射角度調整範囲 | 垂直方向:900° / 水平方向:890° | 水平方向300°・垂直方向180° | 水平方向355° / 垂直方向170° | - |
| 設置・取付方法 | マグネット固定 / 可変アーム / 取り外しレバー付き | PACKOUT互換 | マグネット固定 / 最大76mm開くクリップ | - |
| 最大使用高さ | 1,150 mm | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 5.0Ahバッテリー装着時 / 高:4.5時間 / 中:8時間 / 低:12時間 | 5.0Ahバッテリー装着時 / 高出力・全ライト:4時間 / 高出力・メインライト:8時間 / 高出力・バック・フロントライト:12時間 / 最長31時間 | M18 B5(5.0Ah)バッテリー装着時 / 高:6時間 / 中:12時間 / 低:24時間 | - |
| 収納時寸法 | - | - | - | 677×80×119mm |
| 防じん・防水保護 | - | IP54DC(バッテリー)モード時 | - | - |
| USB出力仕様 | - | 5V・2.1A(USB-A) | - | - |
| 本体寸法 | - | - | 290×145×155mm | 折り畳んだ状態:677 伸ばした状態:1,019×80×折り畳んだ状態:119 伸ばした状態:152mm(長さ×幅×高さ)※BL1860B装着時、伸ばした状態はメタルフック収納時。 |
| 質量 | 4.1 kg2.0Ahバッテリー装着時:4.1kg / 12.0Ah装着時:5.3kg / バッテリー非装着時:3.75kg / ベースカバー含まず | 5.5 kg5.5kg(本体のみ) | 2.6 kg2.0Ahバッテリー装着時 / 12.0Ah装着時:3.7kg | 比較対象内の最小値:1.7 kgBL1860B装着時 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | ※BL1860B装着時。 |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | 直流14.4/18※ライトバッテリ除く。 |
| 照度(モード別・測定距離) | - | - | - | 強:2,000 / 中:1,000 / 弱:450(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 |
| 光源仕様 | - | - | - | LED(昼白色) |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





