製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
刈払機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M18 FBCUミルウォーキー M18 FUEL 刈払機 M18 FBCU | ST1620E-TEGO ST1620E-T 56V ナイロンコード刈払機 | M18 F2GTRミルウォーキー M18 FUEL ループハンドル付きダブルバッテリー刈払機 M18 F2GTR | KDPH581DCK 58V 充電式スプリット草刈り機 KDPH581 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | EGO | ミルウォーキー | DCK |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 56 V / EGO 56V ARC Lithium | バッテリー / 36 V / ミルウォーキー M18 18V×2 | バッテリー / 58 V / DCK 58V |
| 発売日 | - | - | 2026年4月1日 | 2025年6月 |
| 刃物外径 | - | - | - | -ヘッドのみ仕様には刃物非搭載 / 使用するアタッチメントにより異なる |
| 刈込幅 | 400 mm | 400 mm | 比較対象内の最大値:432 mm | 380 mmKDST151ナイロンカッターアタッチメント装着時 / ヘッドのみには適用しない |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | 刈刃直径230mm | 2.4mmナイロンコード | ナイロンコード切断幅380 / 432mm / コード径2.0 / 2.4mm | KDST151:ナイロンカッター、刈込幅380mm / KDBC121:金属刃、刈込幅300mmヘッドに草刈り用アタッチメントを装着して使用 |
| 刃物取付規格 | - | - | - | - |
| のこ刃穴径 | - | - | - | - |
| ハンドル形式 | 両手ハンドル | ループハンドル | ループハンドル | ループハンドル(取付位置調整式)ボルトを緩めてハンドルを前後に調整 |
| 棹・シャフト形式 | - | 伸縮調整式シャフト | - | スプリット式 / アルミパイプ / クイックチェンジコネクターアタッチメントパイプを接続・固定して使用 |
| 最大無負荷回転数 | 6,200 min⁻¹ | 5,500 min⁻¹日本語取扱説明書の高速側の値。 | 6,200 min⁻¹0~6,200min-1 | 比較対象内の最大値:7,200 min⁻¹パワーヘッドの無負荷最高回転数 / KDST151装着時の最高回転数は6,000min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 低速0~4,900/高速0~6,200min⁻¹ | 低速4800/高速5500min⁻¹日本語取扱説明書PDF p.4を採用。国内総合カタログの5200/6500min⁻¹表記とは差がある。 | 低速:0~4900min⁻¹ / 高速:0~6200min⁻¹ | パワーヘッド:4,800 / 6,000 / 7,200min⁻¹(3段階) / KDST151装着時:低速4,000 / 中速5,000 / 高速6,000min⁻¹ヘッドの回転数とアタッチメント装着時の回転数を区別 |
| 逆回転機能 | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| モータ方式 | ブラシレス | ブラシレス | POWERSTATEブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| エンジン形式 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | 1820×340×288mm長さ×幅×高さ。 | - | - |
| 質量 | 5.2 kg | 比較対象内の最小値:3.4 kg | 5.4 kgバッテリー非装着時 | 5.4 kgパワーヘッドに58V 5.0Ahバッテリー装着時 / ヘッド本体のみは3.3kg |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | 電池を除く | バッテリーパックを除く | バッテリー非装着時:5.4kg / 2.0Ahバッテリー2本装着時:6.26kg / 12.0Ahバッテリー2本装着時:8.38kg | ヘッド本体のみ:3.3kg / ヘッド+58V 5.0Ahバッテリー:5.4kg / ヘッド+KDST151(電池なし):5.2kg / ヘッド+KDST151+58V 5.0Ahバッテリー:7.3kg |
| バッテリー方式 | - | - | - | 58Vリチウムイオンバッテリー / 着脱式スライド装着標準付属は5.0Ah KDBL5850 / 充電器KCL58-2 |
| 刃の形式・仕様 | - | ナイロンカッター専用、LINE-IQ自動送り/POWERLOAD自動巻取り | ナイロンコードカッター(チップソー取り付け不可) | ヘッドのみ仕様には刃物付属なし / KDST151:ナイロンカッター / KDBC121:金属刃KDST151付きセットではナイロンカッターアタッチメントが付属 / KDBC121は別売 |
| 回転方向 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 充電時間 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





