製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ブロワ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M18 FBLG3ミルウォーキー M18 FUEL ブロワー M18 FBLG3 | M18 F2BLミルウォーキー ブロワ M18 F2BL | MUB003Gマキタ ブロワ MUB003G | MUB001Gマキタ ブロワ MUB001G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | ミルウォーキー | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 18V×2 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | - | 2022年10月 | 2025年12月 | 2021年3月 |
| 最大風量 | 14.2 m³/min国内公式製品説明および海外版説明書による。国内仕様表は単位をL/minと記載。 | 比較対象内の最大値:17 m³/min0~17 m3/min | 13.8 m³/min風量(モード別・範囲):最大13.8m3/min | 16 m³/minブーストモード時。 風量(モード別・範囲):風量(m3/min)[m3/分]:16(ブーストモード) / 13.5(クルーズコントロール最大時) |
| 最大風速 | 53.6 m/s | 64.7 m/s風速(モード別・範囲):0~233 km/h | 比較対象内の最大値:68 m/s風速(モード別・範囲):最大:68m/s / 平均:56m/s | 64 m/sブーストモード時。 風速(モード別・範囲):風速(m/s):最大 / 64(ブーストモード) / 53(クルーズコントロール最大時) / / 平均 / 53.5(ブーストモード) / 44(クルーズコントロール最大時) |
| 最大風力 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | 2.5Ah:約1時間~7分 / (最小~最大) |
| モータ方式 | ブラシレス | ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | 699~830×201×400mm(ブロワ仕様、長さ×幅×高さ)ノズル、ダストバッグ、ショルダーベルト、バッテリ含まず | 850・900・950×167×297mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:2.9 kg質量の測定条件(電池・装着品など):2.0Ah電池装着時。12.0Ah電池装着時は4.0kg。 | 3.63 kg3.63~5.90kg / (2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時) | 5 kgブロワ:5.0 kg / 集じん:6.1 kg バッテリBL4050F装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):[MUB003GZV] ※バッテリBL4050F装着時。 / [MUB003G] ※バッテリBL4050F装着時。 | 3.1 kg※バッテリ、ノズル含む。 |
| 平均風速 | - | - | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | 3.3 kPa | - |
| 集じん容量 | - | - | 50 L | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | WG / IPX4 / (バッテリIP56) | WG / IPX4 / (バッテリIP56) |
| 最大風量(集じん) | - | - | 13 m³/min | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | - | 280(W) | - |
比較する工具 0 / 4





