製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
チェンソー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M18 FCHSミルウォーキー M18 FUEL 406mm チェーンソー M18 FCHS | M18 FTHCHS35ミルウォーキー M18 FUEL トップハンドルチェーンソー M18 FTHCHS35 | BCS-1836京セラ 充電式チェンソー BCS-1836 | MUC357Dマキタ 充電式チェンソー MUC357D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | ミルウォーキー | 京セラ(RYOBI) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | - | - | 2020年10月 | 2022年7月 |
| 最大ガイドバー長さ | 比較対象内の最大値:406 mm | 356 mm | 350 mm有効切断長さ | 350 mm |
| 最大チェーンスピード | 12.4 m/s | 比較対象内の最大値:15 m/s | 10 m/s | 7.7 m/s |
| チェーンスピード(モード別・範囲) | - | - | - | 7.7 / [460] |
| ソーチェン形式 | ピッチ3/8インチ、ゲージ1.1mm、56リンク(海外版説明書) | ピッチ8.3mm、ゲージ1.1mm、ドライブリンク59 | 90PX-52 | 90PX-52E |
| チェーンオイルタンク容量 | 比較対象内の最大値:200 mL | 150 mL国内公式値。海外版取扱説明書の仕様表には200mLの記載。 | 100 mL取扱説明書の概数(約100mL)。 | 150 mL取扱説明書記載容量。 |
| チェーン自動給油 | - | - | あり運転中に自動給油。満量のオイルは稼働約30分が目安(条件で変動)。使用油は別売品または市販のチェンオイル。 | あり運転中に自動給油。指定オイル:マキタ純正チェーンオイル。 |
| チェーン張り調整方式 | - | - | - | - |
| ハンドル形式 | - | トップハンドル | - | リヤハンドル |
| チェーンブレーキ | あり | あり | - | - |
| モータ方式 | ブラシレス | ブラシレス | ブラシレス分割コアモータ | ブラシレスモータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | - | - | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | B-1850LA(18V・5.0Ah)使用時:杉丸太直径100mmを約54本切断 | 杉角材100mm:約50本数値は参考値ですバッテリの充電状態や作業条件により異なります |
| 本体寸法 | - | - | 778×227×224mm(長さ×幅×高さ) | 762×214×234mm(長さ×幅×高さ)チェーン刃、ガイドバー、バッテリ含む |
| 質量 | 6.4 kg | 比較対象内の最小値:3.2 kg | 3.7 kg | 4 kgチェーン刃、ガイドバー、バッテリ含む |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | 12.0Ah電池装着時 | 電池・ガイドバー・チェーンを除く | - | チェーン刃、ガイドバー、バッテリ含む |
| 保証音響パワーレベル | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | 振動3軸合成値(m/s2):5.5※EN62841-4-1規格に基づき測定。 |
| ガイドバー形式 | - | - | - | スプロケットノーズ |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | APT |
| キックバック低減 | - | - | - | - |
| 指定チェーンオイル | 樹木の剪定には植物由来のチェーンオイルを推奨。廃油、自動車用オイル、極端に粘度の高い油は使用不可。 | 樹木の剪定には植物由来のチェーンオイルを推奨。廃油、自動車用オイル、極端に粘度の高い油は使用不可。 | - | - |
比較する工具 0 / 4





