製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
電動工具コンボキット・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M18 FPP2A3ミルウォーキー M18 FPP2A3 振動ドリル・インパクトドライバー コンボキット | CK1011マキタ 防災用コンボキット CK1011 | CK1012マキタ 防災用コンボキット CK1012 | M12 FPP2A2ミルウォーキー M12 FPP2A2 振動ドリル・インパクトドライバー コンボキット |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | マキタ | マキタ | ミルウォーキー |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 12 V / ミルウォーキー M12 |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | - | - |
| スイッチ方式 | - | - | - | - |
| 集じん容量 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | 18V / BL1830B-3.0Ah:TV100 / テレビ:約5時間 / ラジオ:約6時間30分 / / ML807 / メイン20灯:約6時間30分 / メイン10灯:約12時間 / サブ1灯:19時間 / スマートフォン充電回数 / 18V:iPhoneXR充電時 / 約2.5回※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 18V / BL1860B-6.0Ah:TV100 / テレビ:約11時間 / ラジオ:約14時間 / / ML807 / メイン20灯:約14時間 / メイン10灯:約28時間 / サブ1灯:43時間 / スマートフォン充電回数 / 18V:約5.6回※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| テレビ受信周波数帯域 | - | 周波数帯域:470~770MHz | 周波数帯域:470~770MHz | - |
| アンテナ仕様 | - | ロッドアンテナ / ダイバシティ方式 | ロッドアンテナ / ダイバシティ方式 | - |
| 受信周波数帯域 | - | 周波数帯域 / FM:76~108MHz / 周波数帯域 / AM:522~1,710kHz | 周波数帯域 / FM:76~108MHz / 周波数帯域 / AM:522~1,710kHz | - |
| スピーカー構成 | - | 左右90mm × 2個 | 左右90mm × 2個 | - |
| 光源仕様 | - | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 | - |
| 照度(モード別・測定距離) | - | メイン20灯:340 / メイン10灯:310 / サブ:1,900(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | メイン20灯:340 / メイン10灯:310 / サブ:1,900(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 | - |
| 光束(点灯モード別) | - | メイン20灯:710 / メイン10灯:340 / サブ:130(lm) | メイン20灯:710 / メイン10灯:340 / サブ:130(lm) | - |
| USB出力仕様 | - | 形状:USB A端子 / 数:TV100:1 / ML807:1 / 出力電圧/出力電流 / USB-A端子:直流5.0V/直流0.7A(TV100)、2.1A(ML807) | 形状:USB A端子 / 数:TV100:1 / ML807:1 / 出力電圧/出力電流 / USB-A端子:直流5.0V/直流0.7A(TV100)、2.1A(ML807) | - |
| 防じん・防水保護 | - | TV100:IPX4 | TV100:IPX4 | - |
| 音声入力端子 | - | - | - | - |
| 最大締付トルク | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





