製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M18 HOALミルウォーキー M18 LEDハイパフォーマンスエリアライト M18 HOAL | UB18DCHiKOKI コードレスワークライト UB18DC | UB18DGHiKOKI コードレススタンドライト UB18DG | ML004Gマキタ ライト ML004G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18・電源コード式 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax・マキタ LXT 14.4V・マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2021年10月 | 2022年3月 | 2023年1月 | 2022年4月 |
| 最大光束 | 比較対象内の最大値:4,000 lm強:4,000lm / 中:2,000lm / 弱:1,200lm | 比較対象内の最大値:4,000 lm | 比較対象内の最大値:4,000 lm | 3,600 lm強:3,600lm / 中:1,800lm / 弱: 900lm |
| 光束(点灯モード別) | 最大光束:強:4,000lm / 中:2,000lm / 弱:1,200lm | 700 ~ 4,000lm | 4,000lm | 光束:強:3,600lm / 中:1,800lm / 弱: 900lm |
| 照度 | - | - | 1,650 lx | 比較対象内の最大値:2,100 lx強:2,100lx / 中:1,000lx / 弱: 500lx |
| 照度測定距離 | - | - | - | 1 m |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | 4000K | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | 80 | - | - | - |
| 点灯モード | 強・中・弱の3段階 / バッテリー・交流電源両対応 | - | - | - |
| 照射角度調整範囲 | 上下120° | 上下138° | - | - |
| 設置・取付方法 | 自立設置 / ネジ穴による天井等への固定 | - | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 稼働時間 / (5.0Ah装着時):強:3時間 / 中:6時間 / 弱:12時間M18バッテリー装着時 / AC100~240V接続での使用にも対応 | 18V蓄電池使用:3.0Ah:最小明るさ700lm 約12時間、最大明るさ4,000lm 約1.5時間/5.0Ah:最小明るさ700lm 約20時間、最大明るさ4,000lm 約3時間/8.0Ah:最小明るさ700lm 約30時間、最大明るさ4,000lm 約4.5時間 | BSL36A18X(18V-5.0Ah)使用:強: 約2.5時間/中: 約3.5時間/弱: 約5.5時間/エコ: 約10.5時間 | 1充電連続使用時間:40Vmax BL4050F-5.0Ah:強:約4時間 / 中:約9時間30分 / 弱:約18時間 / 40Vmax BL4040-4.0Ah:強:約3時間30分 / 中:約7時間30分 / 弱:約15時間 / 40Vmax BL4025-2.5Ah:強:約2時間12分 / 中:約4時間30分 / 弱:約9時間30分 / 18V BL1860B-6.0Ah:強:約2時間42分 / 中:約5時間30分 / 弱:約12時間 / 18V BL1830B-3.0Ah:強:約1時間18分 / 中:約2時間42分 / 弱:約5時間30分 / 14.4V BL1460B-6.0Ah:強:約1時間42分 / 中:約3時間48分 / 弱:約7時間30分 / 14.4V BL1430B-3.0Ah:強:約48分 / 中:約1時間48分 / 弱:約3時間30分 |
| 収納時寸法 | - | - | 222×210×1,035mm(奥行×幅×高さ、収納時) | - |
| 防じん・防水保護 | - | IP65 | IP55 | IP65 |
| USB出力仕様 | - | DC5V/1A | - | - |
| 本体寸法 | - | 155×186×276mm(全幅×奥行×全高) | 630×720×2,150mm(奥行×幅×高さ、展開時) | 248×322×296mm(長さ×幅×高さ)ハンドルを倒した時 |
| 質量 | 2.3 kgバッテリー非装着時 | 比較対象内の最小値:1.9 kg | 8.1 kg | 5 kgバッテリ・コード除く |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | 蓄電池含まず | 蓄電池/ACアダプタを除く | ※バッテリ・コード除く。 |
| 適合バッテリー・電源 | - | リチウムイオン電池マルチボルトタイプ蓄電池または18V(BSL18XXシリーズ) | マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) | 直流36 / (40Vmax) / / 直流14.4/18 / / AC100 / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨), BL4050F(推奨), BL4080F(推奨), BL4080H(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※◎:推奨/〇:使用可 |
| 照度(モード別・測定距離) | - | - | - | 強:2,100 / 中:1,000 / 弱:500(lx)※ルクスは光源より先方1m。 |
| 光源仕様 | - | 白色LED(60個) | 白色LED (66個) | LED:40灯 |
| 外部入力電源 | - | - | マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)家庭用電源:AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) | - |
比較する工具 0 / 4





