製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | M18 UBLミルウォーキー M18 バケット作業ライト M18 UBL | M18 ABLミルウォーキー M18 マグネット可変アームアンダーライト M18 ABL | UB18DAHiKOKI コードレスサーチライト UB18DA | M18 SAL2ミルウォーキー M18 スタンドライト M18 SAL2 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ミルウォーキー | ミルウォーキー | HiKOKI(日立工機) | ミルウォーキー |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 |
| 発売日 | - | 2024年9月 | 2019年1月 | - |
| 最大光束 | 2,500 lm | 2,500 lm高:2,500 lm / 中:1,500 lm / 低:1,000 lm | 2,500 lm | 比較対象内の最大値:2,800 lm |
| 光束(点灯モード別) | フラッド2500/スポット800/スポット+フラッド2200 lm(両ヘッド) | 高:2,500 lm / 中:1,500 lm / 低:1,000 lm | 2,500lm | 高2800/中1300/低860 lm |
| 照度 | - | - | - | - |
| 照度測定距離 | - | - | - | - |
| 照射距離 | 450 m | - | - | - |
| 色温度 | 4000 K(英語版説明書) | 4000K | - | - |
| 演色評価数(Ra) | 比較対象内の最大値:80英語版説明書のフラッドモード値。 | 比較対象内の最大値:80 | - | - |
| 点灯モード | フラッド・スポット・スポット+フラッド | 高・中・低の3段階 | - | 高・中・低 |
| 照射角度調整範囲 | 垂直・水平各180° | 垂直方向:900° / 水平方向:890° | - | 垂直230°、水平240° |
| 設置・取付方法 | バネ式バケットクランプ | マグネット固定 / 可変アーム / 取り外しレバー付き | - | - |
| 最大使用高さ | - | 1,150 mm | - | 比較対象内の最大値:2,200 mm |
| 連続使用時間(条件別) | 9.0Ah使用時:フラッド4/スポット6/スポット+フラッド4時間 | 5.0Ahバッテリー装着時 / 高:4.5時間 / 中:8時間 / 低:12時間 | BSL1860(18V-6.0Ah)使用:スポット+ワイドモード 約3時間、スポットモード 約6時間、ワイドモード 約5.8時間、ワイド(ECO)モード 約22時間 | 5.0Ah使用時:高4.5/中8.5/低13.5時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | 高さ1100mm |
| 防じん・防水保護 | IP56 | - | IP54 | IP54 |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | 280×204×203mm(全長×全高×全幅) | - |
| 質量 | 3.6 kg | 4.1 kg2.0Ahバッテリー装着時:4.1kg / 12.0Ah装着時:5.3kg / バッテリー非装着時:3.75kg / ベースカバー含まず | 比較対象内の最小値:1.85 kg | 6.45 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 電池を除く(英語版説明書)。5.0Ah電池装着時4.3kg。 | - | 蓄電池含まず | 電池を除く。2.0~12.0Ah電池装着時は7.52~8.57kg。 |
| 照度(モード別・測定距離) | - | - | - | - |
| 光源仕様 | - | - | 白色LED 18W×1個、3W×8個 | - |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





