製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EYSB40パナソニック 電池パック EYSB40 | BL1440マキタ バッテリ BL1440 | BSL1440HiKOKI 蓄電池 BSL1440 | EYSB30パナソニック 電池パック EYSB30 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | マキタ | HiKOKI(日立工機) | パナソニック |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / パナソニック 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 10.8 V |
| 発売日 | 2020年6月1日 | - | - | 2020年6月1日 |
| 公称電圧 | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 10.8 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:4 Ah | 比較対象内の最大値:4 Ah | 比較対象内の最大値:4 Ah | 3 Ah |
| 電力量 | 比較対象内の最大値:57.6 Wh | - | - | 32.4 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | 充電器DC18RF:フル充電:約29分/充電器DC40RA+ADP10:フル充電:約29分/充電器DC18RC:約36分/充電器DC18RE:約36分/2口充電器DC18RD:2本同時:約36分/充電器DC18SH:2本同時:約90分/充電器DC18SD:約90分/自動車用充電器DC18SE:約90分/4口充電器DC18SF:1~2本:約90分、3~4本:約180分/充電器DC18WC:約110分/充電器DC24RC:約36分/充電器DC18RA:約36分 | UC18YDL2・UC18YDL:約20分/UC18YTSL・UC18YSL3:約26分/UC18YML2:約30分/UC18YKSL:約120分/UC36YSL:約40分 | - |
| 残容量表示 | - | なし | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | メーカー指定対応機種。適合充電器 EZ0L81 | - | - | メーカー指定対応機種。適合充電器 EZ0L81 |
| 自己診断機能 | - | なし | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8




