製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
ブロワ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EZ37A1パナソニック 工事用充電ブロワ EZ37A1 | UB186Dマキタ ブロワ UB186D | UB145Dマキタ 充電式ブロワ UB145D | UB183Dマキタ 充電式ブロワ UB183D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | パナソニック | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V・パナソニック 14.4V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | - | 2020年5月 | 2020年5月 | 2012年3月 |
| 最大風量 | 3 m³/min18V電池、ノズルなし。 風量(モード別・範囲):18V:0~約3.0m³/分、14.4V:0~約2.6m³/分 | 比較対象内の最大値:3.2 m³/min0~3.2m3/min 風量(モード別・範囲):風量(m3/min)[m3/分]:3.2 | 3.1 m³/min風量(モード別・範囲):風量(m3/min)[m3/分]:3.1 | 2.6 m³/min風量(m3/min)[m3/分]:0~2.6 |
| 最大風速 | 比較対象内の最大値:70 m/s18V電池、ノズル装着、吹出口の3cm前で測定。 風速(モード別・範囲):18V:0~約70m/秒、14.4V:0~約60m/秒 | 68 m/s風速(モード別・範囲):風速(m/s):最大:68 / 平均:56 | 66 m/s風速(モード別・範囲):風速(m/s):最大:66 / 平均:54 | 66 m/s風速(m/s):最大:66 / 平均:52 |
| 最大風力 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 18V:5.0Ah 約17分、4.2Ah 約15分、3.3Ah 約11分、3.0Ah 約10分。14.4V:5.0Ah 約25分、4.2Ah 約22分、3.3Ah 約17分、3.0Ah 約15分、2.0Ah 約10分、1.5Ah 約7分。満充電時の目安。 | 3.0Ah / 強:約12分 / 中:約30分 / 弱:約1時間20分 | 3.0Ah / 強:約10分 / 中:約25分 / 弱:約1時間10分 | 3.0Ah / 強:約11分 / 中:約25分 / 弱:約1時間15分 |
| モータ方式 | - | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | - |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 全長370×全高213×全幅148mm(本体のみ) | 861×156×210mm(長さ×幅×高さ) | 843×156×208mm(長さ×幅×高さ) | 845×155×212mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.2 kg質量の測定条件(電池・装着品など):本体のみ | 1.8 kg※バッテリ含む。 | 1.7 kg※バッテリ含む。 | 1.9 kgBL1830:1.9 / BL1815:1.7 質量の測定条件(電池・装着品など):※バッテリ含む。 |
| 平均風速 | - | - | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん容量 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 最大風量(集じん) | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





