製品を比較
同カテゴリ・同じ電源方式から、主要仕様と発売時期が近い製品を最大3件選びました。元の製品を先頭に表示しています。
グリップ電動ドライバ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | 220USB-P1ベッセル 電ドラボールプラス 220USB-P1 | 220USBベッセル 電ドラボール 220USB | 220USBCベッセル 電ドラボールⅡ 220USBC | BDX-4V京セラ 充電式スクリュードライバー BDX-4V |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ベッセル | ベッセル | ベッセル | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | バッテリー / 3.6 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.6 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.7 V / バッテリー内臓式 | バッテリー / 3.7 V / バッテリー内臓式 |
| 発売日 | 2022年4月 | 2018年12月 | 2025年7月 | 2023年11月 |
| 最大締付トルク | 2 N·m電動時の最大出力トルク | 2 N·m電動時の最大出力トルク | 比較対象内の最大値:3 N·m電動時の最大出力トルク | 2.5 N·m高:2.5N・m / 中:1.2N・m / 低:0.6N・m |
| 手動時の最大締付トルク | 比較対象内の最大値:12 N·m手動時の最大耐久トルク | 10 N·m手動時の最大耐久トルク | 比較対象内の最大値:12 N·m手動時の最大耐久トルク | 5 N·m |
| 本体長さ | 147 mm | 140 mm | 147 mm | 比較対象内の最小値:135 mm |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:400 min⁻¹ | 280 min⁻¹ | 280 min⁻¹ | 300 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 低速280回転/分・1.2N·m / 中速340回転/分・1.6N·m / 高速400回転/分・2.0N·m | - | - | 3段階切替 |
| ビット・先端取付規格 | 六角対辺6.35mm 両頭・片頭ビット | 六角対辺6.35mm 両頭・片頭ビット | 六角対辺6.35mm 両頭・片頭ビット | 六角6.35mmマグネット固定 |
| 締付能力 | - | 使用できるねじ径:M6まで | - | - |
| 充電端子・入力コネクタ | USB Type-C | USB Type-B(Micro-B) | USB Type-C | USB Type-C |
| 充電入力仕様 | DC 5V・最大1A初期ロットの一部はUSB PD充電非対応 | DC 5V・最大1A | DC 5V・最大1A | 5V/1A標準充電時間 1時間50分 |
| 充電時間(条件別) | 約60分 | 約60分 | 約60分 | - |
| 本体のみの質量 | 0.17 kg付属ビット・充電ケーブルを除いた本体質量 | 比較対象内の最小値:0.16 kg付属ビット・充電ケーブルを除いた本体質量 | 0.17 kg付属ビット・充電ケーブルを除いた本体質量 | - |
| LEDライト | あり | あり | あり | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | M4×20mmねじ約200本 / 無負荷連続使用約40分 | 無負荷連続使用約40分 | 木ネジ Φ4.2×32mm ホワイトウッド 約110本 / 小ネジ M4×20mm 鉄 約250本 |
| 本体寸法 | 全長147mm・グリップ径45mm | 全長140mm・グリップ径45mm | 全長147mm・グリップ径45mm | 135×35×34mm |
| 質量 | 0.17 kg | 比較対象内の最小値:0.16 kg | 0.17 kg | 0.28 kg |
| モータ方式 | - | - | - | 直流モータ |
比較する工具 0 / 4





