製品を比較
集じん機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GAS18V-6LSボッシュ 集じん機 GAS18V-6LS | RP18DAHiKOKI コードレス集じん機 RP18DA | GAS18V-12MCボッシュ 集じん機 GAS18V-12MC | VC011Gマキタ 背負い式集じん機 VC011G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | HiKOKI(日立工機) | ボッシュ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2026年4月 | 2023年11月 | 2024年11月 | 2023年10月 |
| 集じん容量 | 4.5 L一般ごみの正味容量、タンク総容量は6L | 5.1 L | 比較対象内の最大値:8 L一般ごみの正味容量。 | 6 Lダストバッグ:5.5 / 紙パック:6.0 |
| 最大吸込仕事率 | - | 80 W吸込仕事率(モード別):Ⅱブーストモード:80WⅠエコモード:35W | - | 比較対象内の最大値:195 Wモード4時。 吸込仕事率(モード別):モード4:195 / モード3:100 / モード2:55 / モード1:25 吸込仕事率(モード別)の補足:単位:W。 |
| 最大風量 | 2.16 m³/min本体側ホース接続部で測定、GBA18V 8.0Ah、20~25℃ | 1.8 m³/min | 1.8 m³/min本体側ホース接続部で測定、ProCORE18V 8.0Ah、20~25℃ | 比較対象内の最大値:2.4 m³/min |
| 最大真空度 | 10 kPa100hPa(10kPa) | 11 kPa真空度(モード別):11kPa(1,120mm水柱) | 17 kPa本体側ホース接続部:17kPa / ホース・ノズル先端部:14kPa(ProCORE18V 8.0Ah、20~25℃で測定) | 比較対象内の最大値:20 kPa |
| 吸水容量 | - | 3.5 L吸水容量は使用条件により異なる場合があります。 | 比較対象内の最大値:6 L液体の正味容量。 | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾式専用 | 乾湿両用 | 乾湿両用 | - |
| フィルター仕様 | - | HEPAフィルタ(フィルタ(乾式専用)を併用可) | HEPAフィルタ | - |
| 風量(モード別・範囲) | 本体側ホース接続部:2.16m³/min / ホース先端部:1.32m³/minモード差ではなく測定位置による違い、GBA18V 8.0Ah、20~25℃ | - | 本体側ホース接続部:1.8m³/min / ホース・ノズル先端部:1.38m³/minモード差ではなく測定位置による違い、ProCORE18V 8.0Ah、20~25℃ | 2.4 |
| 集じん機との無線連動 | - | - | あり無線連動方式:オートスタートタグ GCT30-42 | - |
| 騒音値 | - | - | - | 68 dB(A)モード4時。 |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | 2.5分/Ah | BL4050F×2本装着時 / モード4:約40分 / モード3:約1時間15分 / モード2:約2時間10分 / モード1:約4時間20分バッテリ1個使用時の目安は、2個使用時の約半分です。 |
| 定格消費電力 | 350 W入力電力 | - | 400 W入力電力 | - |
| 本体寸法 | 445×395×225mm | 210×393×330mm(幅×高さ×奥行) | 450×355×470mm | 301×185×526mm(長さ×幅×高さ)※BL4025×1本装着時、ホース・ベンディングパイプ・ノズル非装着時。 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:4.3 kg | 4.9 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL36A18X装着時 | 7 kg7.0kg (本体のみ) | 6.3 kg※BL4025×1装着時、ホース・ベンディングパイプ・ノズル非装着時。 |
| モータ方式 | - | 直流ブラシ付モーター | 直流ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| メーカー公表吸引力 | - | - | - | - |
| コンテナ容量 | 6 L | - | 12 L | - |
| コンテナ材質 | - | - | - | - |
| 電源コード長さ | - | - | - | - |
| パイプ径 | - | - | - | - |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | 比較対象内の最大値:2.8 m伸縮範囲:0.5~2.8m | 2.5 m | - | - |
| バッテリー方式 | リチウムイオンバッテリーバッテリー別売 | - | リチウムイオンバッテリーバッテリー別売 | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | - | - | モード4:68 / モード3:64 / モード2:59 / モード1:55単位:dB(A)。 |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | あり |
比較する工具 0 / 4





