製品を比較
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GLI18V-800ボッシュ コードレスライト GLI18V-800 | UB18DFHiKOKI コードレスランタン UB18DF | M18 ALISミルウォーキー M18 コンパクトワークライト M18 ALIS | UB18DHHiKOKI コードレススポットライト UB18DH |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | HiKOKI(日立工機) | ミルウォーキー | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V |
| 発売日 | 2024年9月 | 2022年12月 | 2025年7月 | 2023年2月 |
| 最大光束 | 800 lm | 750 lm | 1,000 lm高:1,000 lm / 中:500 lm / 低:250 lm / 超低:85 lm | 比較対象内の最大値:1,050 lm |
| 光束(点灯モード別) | 最大800lm | 白色: 弱:320lm 強:750lm / 暖色: 弱:40lm 強:90lm | 高:1,000 lm / 中:500 lm / 低:250 lm / 超低:85 lm | 1,050lm(明るさ : 強、ワイドモード時) |
| 照度 | - | - | - | - |
| 照度測定距離 | - | - | - | - |
| 照射距離 | - | - | - | 670 m |
| 色温度 | - | - | 4000K | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | 80 | - |
| 点灯モード | 弱・中・強の3段階 | 白色:弱・強 / 暖色:弱・強 | 高・中・低・超低の4段階 | スポットモード / ワイドモード、各モードで強・中・弱・点滅 |
| 照射角度調整範囲 | 360°回転(21段階)・180°角度調整(7段階) | 360度 | 水平方向300° / 垂直方向180° | 0~90°、6段階に固定可能 |
| 設置・取付方法 | - | 置き型 / 伸縮・回転可能な吊り下げフック高所へ吊り下げる場合は別売バンドやひも等で固定 | - | 置き型 / ヘッドフック吊り下げ / 携帯用フック吊り下げ時は安定した頑丈な場所に掛ける |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 150分/1Ah(全輝度時) | 18V蓄電池使用:3.0Ah:白色・弱(320lm) 約17時間、白色・強(750lm) 約7時間、暖色・弱(40lm) 約43時間、暖色・強(90lm) 約28時間/5.0Ah:白色・弱(320lm) 約29時間、白色・強(750lm) 約12時間、暖色・弱(40lm) 約72時間、暖色・強(90lm) 約47時間/8.0Ah:白色・弱(320lm) 約46時間、白色・強(750lm) 約19時間、暖色・弱(40lm) 約115時間、暖色・強(90lm) 約76時間 | M18 B5(5.0Ah)バッテリー装着時 / 高:12時間 / 中:22時間 / 低:42時間 / 超低:110時間 | 強:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約4.5時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約8時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約12.5時間/中:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約7時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約12時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約19時間/弱:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約14.5時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約24時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約38.5時間/点滅:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約9.5時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約15.5時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約25時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | 防じん・防滴構造ではない雨天で使用しない | - | IP55 |
| USB出力仕様 | - | - | USB Type-A:5V・2.4A(12W) / USB Type-C:5V・3A、9V・3A、12V・2.25A(最大27W) | - |
| 本体寸法 | 63×137×77mm(高さ×幅×奥行) | 98mm×79mm×301mm(蓄電池を除く)(奥行×幅×高さ) | - | 174×101×242mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)(奥行×幅×高さ、蓄電池を除く) |
| 質量 | 0.5 kg | 比較対象内の最小値:0.4 kg | 0.9 kg2.0Ahバッテリー装着時 / 12.0Ah装着時:2.0kg | 0.8 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | 蓄電池を除く | - | 蓄電池を除く |
| 照度(モード別・測定距離) | - | - | - | - |
| 光源仕様 | - | 白色LED(0.2W×24灯)暖色LED(0.2W×3灯) | - | 白色LED(10W) |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





