製品を比較
コードレススピーカー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | GPB 18V-1 Cボッシュ Bluetoothスピーカー GPB 18V-1 C | MR200マキタ 充電式スピーカ MR200 | MR202マキタ 充電式スピーカ MR202 | MR203マキタ 充電式スピーカ MR203 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ボッシュ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V・マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| スピーカー構成 | 11W×1 | 低音用:101.6mm × 1個 / 高音用:36mm × 1個 | 低音用:101.6mm × 1個 / 高音用:36mm × 1個 | 低音用:101.6mm × 1個 / 高音用:36mm × 1個 |
| 最大音声出力 | 11 W | - | - | - |
| 音声出力(電源別) | - | 10.8V:3.5W / 14.4V:6.0W / 18V:10W | 10.8V:3.0W / 14.4V:6.0W / 18V:10W | 10.8V:3.5W / 14.4V:6.0W / 18V:10W |
| Bluetooth仕様 | Bluetooth 5.4 | - | - | - |
| 音声入力端子 | - | 入力端子:AUX IN(φ3.5mm) | 入力端子:AUX IN(φ3.5mm) | 入力端子:AUX IN(φ3.5mm) |
| 音量・音質調整 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | USB-C:最大3A(外部機器への充電) | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 / USB-A端子:直流5.0V/直流2.1A | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 / USB-A端子:直流5.0V/直流2.1A | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 / USB-A端子:直流5.0V/直流2.1A |
| 外部入力電源 | USB-C PD:12V、1.55A以上、推奨20W(別売) | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | 18V / BL1860B-6.0Ah:Bluetooth:約37時間 / AUX:約39時間 / 18V / BL1830B-3.0Ah:Bluetooth:約17時間 / AUX:約18時間 / 14.4V / BL1460B-6.0Ah:Bluetooth:約32時間 / AUX:約34時間 / 14.4V / BL1430B-3.0Ah:Bluetooth:約15時間 / AUX:約16時間 / 10.8V(スライド) / BL1040B-4.0Ah:Bluetooth:約28時間 / AUX:約31時間 / 10.8V(スライド) / BL1015-1.5Ah:Bluetooth:約11時間 / AUX:約12時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 18V / BL1860B-6.0Ah:Bluetooth:約32時間 / AUX:約32時間 / 18V / BL1830B-3.0Ah:Bluetooth:約14時間 / AUX:約14時間 / 14.4V / BL1460B-6.0Ah:Bluetooth:約25時間 / AUX:約25時間 / 14.4V / BL1430B-3.0Ah:Bluetooth:約14時間 / AUX:約14時間 / 10.8V(スライド) / BL1040B-4.0Ah:Bluetooth:約20時間 / AUX:約23時間 / 10.8V(スライド) / BL1015-1.5Ah:Bluetooth:約7時間30分 / AUX:約9時間※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 18V / BL1860B-6.0Ah:Bluetooth:約32時間 / AUX:約35時間 / 18V / BL1830B-3.0Ah:Bluetooth:約14時間 / AUX:約16時間 / 14.4V / BL1460B-6.0Ah:Bluetooth:約27時間 / AUX:約30時間 / 14.4V / BL1430B-3.0Ah:Bluetooth:約13時間 / AUX:約14時間 / 10.8V(スライド) / BL1040B-4.0Ah:Bluetooth:約22時間 / AUX:約25時間 / 10.8V(スライド) / BL1015-1.5Ah:Bluetooth:約8時間30分 / AUX:約9時間30分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 防じん・防水保護 | IP54(電池駆動時、電池カバーを閉じた状態) | IP64 | IP64 | IP65 |
| 本体寸法 | - | 211×203×199mm(長さ×幅×高さ)※ハンドルを倒した時。 | 211×206×199mm(長さ×幅×高さ)※ハンドルを倒した時。 | 217×206×199mm(長さ×幅×高さ)※ハンドルを倒した時。 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.7 kg | 2.7 kg | 2.7 kg | 2.7 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | バッテリー・バッテリーカバーを除く | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 | ※バッテリ除く。 |
| Bluetooth機能 | あり | あり | あり | あり |
比較する工具 0 / 4





