製品を比較
ドライバドリル・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | GSR18V-90FCボッシュ ドライバドリル GSR18V-90FC |
|---|---|
| メーカー | ボッシュ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V |
| 発売日 | 2023年8月 |
| 最大締付トルク | 64 N·m(剛性体締付)64N・m / (弾性体締付)36N・m |
| 最大チャック把握径 | - |
| 最大穴あけ径(木工) | 38 mm |
| 最大穴あけ径(鉄工) | 13 mm |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | - |
| チャック把握径範囲 | - |
| 最大無負荷回転数 | 2,100 min⁻¹(高速)2,100min-1 / (低速)630min-1 |
| 回転数(モード別・範囲) | (高速)2,100min-1 / (低速)630min-1 |
| 締付能力 | - |
| 締付トルク(モード別・範囲) | (剛性体締付)64N・m / (弾性体締付)36N・m |
| クラッチ設定段数 | - |
| クラッチ作動トルク | - |
| クラッチ方式 | - |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモータ |
| キックバック低減 | - |
| LEDライト | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - |
| 本体寸法 | 136×255×77mm |
| 質量 | 0.94 kg0.94kg(本体のみ) |
比較する工具 0 / 4


