製品を比較
充電式ファン・5製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | KDFS240BDCK 20V 充電式ファン KDFS240B | CF001Gマキタ 充電式ファン CF001G | UF18DSALHiKOKI コードレスファン UF18DSAL | EZ37A4パナソニック 充電式ファン EZ37A4 | DF180京セラ 充電式ファン DF180 |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | DCK | マキタ | HiKOKI(日立工機) | パナソニック | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / DCK 20V MAX | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 18 V / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / パナソニック 18V・パナソニック 14.4V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V |
| 発売日 | 2026年11月 | 2020年4月 | 2014年5月 | 2020年2月 | 2020年6月 |
| ファン羽根径 | 240 mm | 235 mm | - | 255 mm | 230 mm |
| 最大風量 | - | 8.2 m³/min | - | - | - |
| 最大風速 | - | 比較対象内の最大値:3.17 m/s | 比較対象内の最大値:3.17 m/s | 比較対象内の最大値:3.17 m/s強モード時 | 1.916667 m/s(強)115m/min / (弱)85m/min |
| 風量(モード別・範囲) | - | 強:8.2 / 中:6.5 / 弱:5.2 m³/min | - | - | - |
| 風速(モード別・範囲) | - | 強:190m/min / 中:150m/min / 弱:120m/min国内カタログの最大風速は本機から1 m離れた地点で測定。 | 強モード:190m/min / 弱モード:160m/min | 強モード:190m/min(m/分) / 弱モード:160m/min(m/分) | (強)115m/min / (弱)85m/min |
| 風量・風速切替 | 弱/強(2段階)無負荷回転数:弱1,500 min⁻¹、強2,250 min⁻¹ | 3段階(弱/中/強) | 2段階(強/弱) | - | - |
| 首振り・風向調節範囲 | 上下360° | 自動首振り:〇 | 上下はスタンド角度45°の範囲で手動調整。左右は手動で各90°、自動首振りは設定方向を中心に各36°(図示合計72°)。上下角度、および左右の手動・自動首振り角度 | - | - |
| 自動首振り | なし | あり | あり | - | - |
| オフタイマー設定 | なし | 1時間/2時間/4時間 | 1時間/2時間/4時間 | 3段階 / (1時間/2時間/4時間) | 1時間/2時間/4時間 |
| 連続使用時間(条件別) | 強:約3.6時間、弱:約11.5時間(4.0 Ahバッテリ使用時の最大目安) | 40Vmax @BL4040-4.0Ah:強:約11時間 / 標準:約14時間40分 / 弱:約19時間20分 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:強:約6時間50分 / 標準:約9時間10分 / 弱:約12時間10分バッテリの充電状態や作業条件によって異なる参考値。 | 18V・BSL1860・6.0Ah:強モード 約 5.2時間、弱モード 約 8.5時間/18V・BSL1850・5.0Ah:強モード 約 4.5時間、弱モード 約 7.3時間/18V・BSL1840・4.0Ah:強モード 約 3.5時間、弱モード 約 6.0時間/18V・BSL1830・3.0Ah:強モード 約 2.8時間、弱モード 約 4.5時間/18V・BSL1825・2.5Ah:強モード 約 2.3時間、弱モード 約 3.7時間/14.4V・BSL1460・6.0Ah:強モード 約 4.5時間、弱モード 約 7.5時間/14.4V・BSL1450・5.0Ah:強モード 約 3.8時間、弱モード 約 6.5時間/14.4V・BSL1440・4.0Ah:強モード 約 3.0時間、弱モード 約 5.0時間/14.4V・BSL1430・3.0Ah:強モード 約 2.5時間、弱モード 約 4.0時間/14.4V・BSL1425・2.5Ah:強モード 約 1.8時間、弱モード 約 3.0時間/14.4V・BSL1420・2.0Ah:強モード 約 1.5時間、弱モード 約 2.5時間/14.4V・BSL1415・1.5Ah:強モード 約 1.0時間、弱モード 約 1.6時間満充電・首振り運転時の参考値 連続使用時間は電池の種類や使用状態により異なります | - | - |
| 外部入力電源 | - | AC 100 V付属ACアダプタ使用 | ACアダプタ 12V、1.5A | AC100V付属ACアダプタ使用 | - |
| 騒音値 | - | 48 dB(A) | - | - | - |
| 本体寸法 | - | 143×333×463mm(長さ×幅×高さ) | 620×370×264mm(蓄電池除く)(高さ×幅×奥行) | 620×370×264mm | 124×310×510mm |
| 質量 | 2.3 kg本体のみ | 2 kg※バッテリ除く。 | 3 kg蓄電池除く | 3.1 kg | 比較対象内の最小値:1.9 kg |
| モータ方式 | - | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | - | - |
| 噴霧量(モード別) | - | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8






