製品を比較
ドライバドリル・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | DCD701デウォルト 10.8V XR ブラシレスドリルドライバー DCD701 |
|---|---|
| メーカー | デウォルト |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / デウォルト XR 10.8V |
| 発売日 | - |
| 最大締付トルク | 57.5 N·mハード締付時。 |
| 最大チャック把握径 | 10 mm |
| 最大穴あけ径(木工) | 20 mm |
| 最大穴あけ径(鉄工) | 10 mm |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | - |
| チャック把握径範囲 | 1.5~10mm |
| 最大無負荷回転数 | 1,500 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 低速:0~425回/分、高速:0~1,500回/分 |
| 締付能力 | - |
| 締付トルク(モード別・範囲) | - |
| クラッチ設定段数 | - |
| クラッチ作動トルク | - |
| クラッチ方式 | - |
| モータ方式 | ブラシレス |
| キックバック低減 | - |
| LEDライト | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - |
| 本体寸法 | - |
| 質量 | 0.87 kg質量の測定条件(電池・装着品など):本体のみ |
| ビット・先端取付規格 | - |
| 最大穴あけ径(座掘り) | - |
比較する工具 0 / 4


