製品を比較
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | LT0300EEGO LT0300E 56V ポータブルライト | ML813マキタ 充電式タワーライト ML813 | ML814マキタ 充電式タワーライト ML814 | ML811マキタ ライト ML811 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | EGO | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 56 V / EGO 56V ARC Lithium | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 18V・マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | - | 2021年8月 | 2021年8月 | 2019年9月 |
| 最大光束 | 比較対象内の最大値:3,000 lm | 比較対象内の最大値:3,000 lm強:3,000 / 中:1,700 / 弱:900 | 比較対象内の最大値:3,000 lm強:3,000 / 中:1,700 / 弱:900 | 比較対象内の最大値:3,000 lm強:3,000 / 中:1,500 / 弱:750 |
| 光束(点灯モード別) | 600~3000lm | 強:3,000 / 中:1,700 / 弱:900 | 強:3,000 / 中:1,700 / 弱:900 | 強:3,000 / 中:1,500 / 弱:750 |
| 照度 | 1,200 lx国内カタログの照度範囲50~1200lxの最大値。測定距離は記載なし。 | 1,250 lx強:1,250 / 中:750 / 弱:400 | 1,250 lx強:1,250 / 中:750 / 弱:400 | 比較対象内の最大値:1,800 lx強:1,800 / 中:800 / 弱:350 |
| 照度測定距離 | - | 1 m | 1 m | 1 m |
| 照射距離 | - | - | - | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | 投光照明/エリア照明、色温調整 | LED:12灯 | LED:12灯 | LED:30灯 |
| 照射角度調整範囲 | - | - | - | - |
| 設置・取付方法 | - | - | - | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 5.0Ahバッテリー:最大輝度6.5時間/最小輝度60時間 | 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約4時間 / 中:約7時間 / 弱:約12時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約1時間54分 / 中:約3時間 / 弱:約5時間30分 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約2時間30分 / 中:約4時間 / 弱:約8時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約1時間18分 / 中:約2時間 / 弱:約3時間30分 | 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約4時間 / 中:約7時間 / 弱:約12時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約1時間54分 / 中:約3時間 / 弱:約5時間30分 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約2時間30分 / 中:約4時間 / 弱:約8時間 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約1時間18分 / 中:約2時間 / 弱:約3時間30分 | 18V @BL1860B-6.0Ah:強:約3時間 / 中:約7時間 / 弱:約13時間 / 18V @BL1830B-3.0Ah:強:約1時間30分 / 中:約3時間 / 弱:約6時間30分 / 14.4V @BL1460B-6.0Ah:強:約2時間6分 / 中:約4時間30分 / 弱:約8時間30分 / 14.4V @BL1430B-3.0Ah:強:約1時間12分 / 中:約2時間30分 / 弱:約4時間30分 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | IPX4 | 防じん・防水:IP55 | 防じん・防水:IP55 | 防じん・防水:IP65 |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 272×168×275mm長さ×幅×高さ。 | 展開時:573 / 収納時:260×展開時:658 / 収納時:216×展開時:2,240 / 収納時:1,000mm(長さ×幅×高さ) | 展開時:573 / 収納時:260×展開時:658 / 収納時:216×展開時:2,240 / 収納時:1,000mm(長さ×幅×高さ) | 249×302×271mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.85 kg | 7.2 kg※バッテリ除く。 | 7.4 kg※バッテリ除く。 | 4.1 kg※バッテリ除く。 |
比較する工具 0 / 4





