製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BCL715HiKOKI 蓄電池 BCL715 | B-7215京セラ 電池パック B-7215 | BL0715マキタ バッテリ BL0715 | EZ9L20パナソニック 電池パック EZ9L20 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | 京セラ(RYOBI) | マキタ | パナソニック |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / HiKOKI 7.2V | バッテリー / 7.2 V / 京セラ 7.2V | バッテリー / 7.2 V / マキタ 7.2V | バッテリー / 7.2 V / パナソニック SLIMO 7.2V |
| 発売日 | - | - | - | 2010年2月21日 |
| 公称電圧 | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:1.5 Ah | 比較対象内の最大値:1.5 Ah | 比較対象内の最大値:1.5 Ah | 比較対象内の最大値:1.5 Ah |
| 電力量 | - | - | - | 10.8 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | ニカド電池(Ni-Cd) | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | UC7SL:約30分 | BC-723使用時:約60分 | 充電器DC10WA:約35分/充電器DC07SB:約30分 | 約35分 約60分 EZ0L20 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | 0.34 kg | - | 比較対象内の最小値:0.18 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8





