製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BSL1215HiKOKI 蓄電池 BSL1215 | B-1115L京セラ 電池パック B-1115L | BCL1015HiKOKI 蓄電池 BCL1015 | BL1015マキタ バッテリ BL1015 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | 京セラ(RYOBI) | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 10.8 V / 京セラ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI 差し込み10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:1.5 Ah | 比較対象内の最大値:1.5 Ah | 比較対象内の最大値:1.5 Ah | 比較対象内の最大値:1.5 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | UC12SL・UC18YTSL(S):約22分 | UBC-1803L使用時:71分/UBC1804L使用時:20分 | UC10SL2:約30分 | 充電器DC18RE:約22分/充電器DC10SA:約22分/充電器DC10WC:約50分 |
| 残容量表示 | - | - | - | なし |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | 0.21 kg | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8





