製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BSL1220MHiKOKI リチウムイオン蓄電池 BSL1220M | BL1020Bマキタ バッテリ BL1020B | EYCB31パナソニック 電池パック EYCB31 | EZ8L1020FAパナソニック 電池パック EZ8L1020FA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | パナソニック | パナソニック |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V | バッテリー / 10.8 V / パナソニック EXENA 10.8V |
| 発売日 | - | - | 2023年5月 | 2022年2月1日 |
| 公称電圧 | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah |
| 電力量 | - | - | 比較対象内の最大値:21.6 Wh | 比較対象内の最大値:21.6 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | 充電器DC18RE:約30分/充電器DC10SA:約30分/充電器DC10WC:約70分 | - | 約35分 約45分 EZ7L10A |
| 残容量表示 | あり | あり | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | 0.29 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | メーカー指定対応機種。適合充電器 EZ0L81 | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8





