製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BSL1240MHiKOKI 蓄電池 BSL1240M | BL1040Bマキタ バッテリ BL1040B | EYSB33パナソニック 電池パック EYSB33 | EZ8L1038HAパナソニック 電池パック EZ8L1038HA |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | パナソニック | パナソニック |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V | バッテリー / 10.8 V / パナソニック EXENA 10.8V |
| 発売日 | - | - | 2025年5月 | 2023年11月1日 |
| 公称電圧 | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:4 Ah | 比較対象内の最大値:4 Ah | 3.8 Ah | 3.8 Ah |
| 電力量 | - | - | 比較対象内の最大値:41.04 Wh | 比較対象内の最大値:41.04 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | UC12SL・UC18YTSL(S):約60分 | 充電器DC18RE:約60分/充電器DC10SA:約60分/充電器DC10WC:約130分 | - | 約50分 約75分 EZ7L10A |
| 残容量表示 | - | あり | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | 0.46 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | メーカー指定対応機種。適合充電器 EZ0L81 | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8





