製品を比較
丸のこ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | C1806DBHiKOKI コードレス丸のこ C1806DB | HS630Dマキタ 充電式マルノコ HS630D | HS631Dマキタ 充電式マルノコ HS631D | UB18VMCBLBFSUBERMANN 18V充電式丸鋸165mm UB18VMCBLBFS |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ | UBERMANN(ウーバマン) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / UBERMANN マルチフォース 18V |
| 発売日 | - | 2011年2月 | - | - |
| 刃物外径 | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
| 切込深さ(90°) | 比較対象内の最大値:66 mm | 比較対象内の最大値:66 mm直角切断時 | 比較対象内の最大値:66 mm | 65 mm |
| のこ刃穴径 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 最大切込み深さ(45°) | 比較対象内の最大値:46 mm | 比較対象内の最大値:46 mm45°傾斜切断時 | 比較対象内の最大値:46 mm | 42 mm |
| 無負荷回転数(高回転) | 4,500 min⁻¹ | 3,100 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:5,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:5,000 min⁻¹ |
| 質量 | 3.2 kg | 3.2 kgバッテリを含む | 比較対象内の最小値:3 kg | - |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | 外径160~165mm × 内径20mm | 155~165 | 外径155–165mm、穴径20mm |
| 回転数(モード別・範囲) | パワーモード: 4,500min⁻¹(回/分) / サイレントモード: 2,500min⁻¹(回/分) | 3,100min⁻¹ | 5,000(min⁻¹) | - |
| 傾斜切断範囲 | - | 0~45° | - | 0–50° |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモーター | 直流マグネットモータ(カーボンブラシ式) | ブラシレスモータ | DCブラシレスモーター |
| ブレーキ | - | ありスイッチを切るとブレーキが作動 | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| LEDライト構成 | - | ライト(回転前点灯)ロックオフレバーを押さずにトリガを引くと、本機を回転させずに点灯 | - | - |
| 墨線合わせ方式 | - | 位置調整式トップガイド(直角・45°傾斜のケガキ線合わせ) | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | SPF(2×10)厚さ38mm×幅235mm:パワーモード:5.0Ah(マルチボルト):約210本(チップソー黒鯱) | 米松材(厚50×幅300mm):BL1830(3.0Ah)約55本 / BL1840(4.0Ah)約75本 / BL1850(5.0Ah)約90本 / BL1860B(6.0Ah)約110本参考値 / 材料の状態、ノコ刃の切れ味、バッテリの充電状態や作業条件により異なる | 米松(厚さ50×幅300mm):6.0Ah(鮫肌プレミアムホワイトチップソー): 約217本 / 6.0Ah: 約145本 | 5.0Ah:松材40mm厚×200mm幅 約115カット |
| 本体寸法 | 285×188×263mm(BSL36A18X装着時)(全長×全幅×全高) | 346×220×247mm(長さ×幅×高さ) | 286×192×258mm(長さ×幅×高さ) | 長さ287×幅175×高さ252mm |
| 本体のみの質量 | - | - | - | 2.6 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | BSL36A18X装着時 | - | ※バッテリ含む。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | マルチボルト蓄電池(残量表示付)、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) | - | 直流18 | UBERMANN 18Vマルチフォース:UB18VBP25・UB18VBP50・NUB18VBP25・NUB18VBP50 |
| 切断能力(材料・角度別) | 最大切込み深さ / 逆5°時: 57mm | - | 傾斜:左5° / 55.5 | - |
| LEDライト | あり | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





