製品を比較
丸のこ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | C3605DA(SK)HiKOKI コードレス丸のこ C3605DA(SK) | C3605DB(SK)HiKOKI コードレスリフォーム用丸のこ C3605DB(SK) | HS005Gマキタ 丸のこ HS005G | HS006Gマキタ 丸のこ HS006G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | - | - | 2020年7月 | 2020年7月 |
| 刃物外径 | 125 mm | 125 mm | 125 mm119~125mm | 125 mm119~125mm |
| 切込深さ(90°) | 比較対象内の最大値:47 mm | 比較対象内の最大値:47 mm | 比較対象内の最大値:47 mm90°時:47mm / 45°時:30mm / 傾斜:左15° / 20 | 比較対象内の最大値:47 mm |
| のこ刃穴径 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 最大切込み深さ(45°) | 比較対象内の最大値:30 mm | 比較対象内の最大値:30 mm | 比較対象内の最大値:30 mm | 比較対象内の最大値:30 mm |
| 無負荷回転数(高回転) | 比較対象内の最大値:7,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:7,000 min⁻¹ | 6,000 min⁻¹スピードモード6,000/仕上げモード4,500 | 6,000 min⁻¹スピードモード6,000/ / 仕上げモード4,500 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:2.7 kg | 2.8 kg | 2.8 kg※バッテリ含む。 | 2.8 kg※バッテリ含む。 |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | 119~125mm | 119~125mm |
| 回転数(モード別・範囲) | パワーモード: 7,000min⁻¹(回/分) / サイレントモード: 3,500min⁻¹(回/分) | パワーモード: 7,000min⁻¹(回/分) / サイレントモード: 3,500min⁻¹(回/分) | スピードモード6,000/仕上げモード4,500 min⁻¹ | スピードモード6,000/ / 仕上げモード4,500 min⁻¹ |
| 傾斜切断範囲 | - | - | - | - |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモーター | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| ブレーキ | - | - | あり | あり |
| 集じん機との無線連動 | - | - | あり | あり |
| LEDライト構成 | - | - | LEDライト:〇 | LEDライト:〇 |
| 墨線合わせ方式 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | 2×10材(厚さ38×幅235mm):約260本※鮫肌チップソー使用時。 | 2×10材(厚さ38×幅235mm):約260本※鮫肌チップソー使用時。 |
| 本体寸法 | 279×240×176mm(BSL36A18BX装着時)(全長×全高×全幅) | 279×240×176mm(蓄電池装着時)(全長×全高×全幅) | 263×185×246mm(長さ×幅×高さ) | 263×185×246mm(長さ×幅×高さ) |
| 本体のみの質量 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 蓄電池装着時 | 蓄電池装着時 | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 |
| 適合バッテリー・電源 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | マルチボルト蓄電池(残量表示付) | 直流36(40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | 直流36(40Vmax) / BL4020(推奨), BL4025(推奨), BL4040(推奨), BL4040F(推奨)※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 / ※◎:推奨/〇:使用可 |
| 切断能力(材料・角度別) | - | 最大切込み深さ / 逆15°時: 20mm | 傾斜:左15° / 20 | 傾斜:左15° / 20 |
| LEDライト | あり | あり | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | APT / IP56 / (バッテリIP56) | APT / IP56 / (バッテリIP56) |
比較する工具 0 / 4





