製品を比較
チップソーカッター・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | CD1205DAHiKOKI コードレスチップソーカッタ CD1205DA |
|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V |
| 発売日 | 2024年10月 |
| 刃物外径 | 125 mm |
| のこ刃穴径 | 20 mm |
| 最大切込み深さ | 46 mm |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | 110~125mm |
| 切断能力(材料・角度別) | 最大切込み深さ: 46mm |
| 対応材料 | - |
| 最大無負荷回転数 | 3,600 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | 3,600 min⁻¹(回/分) |
| 集じん装置対応 | - |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモーター |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 電線管(径25.4 mm×厚さ1.6 mm):250本(目安)5.0 Ah、鉄工用チップソー使用。数値は材料・条件によって異なる参考値。 |
| 本体寸法 | 262×238×182mm(蓄電池装着時)(全長×全高×全幅) |
| 質量 | 2.3 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 蓄電池BSL1250MT装着時。のこ刃・標準付属品を除く。 |
| LEDライト | あり |
| 最大切断板厚 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
比較する工具 0 / 4


