製品を比較
振動ドライバドリル・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | DV3620DAHiKOKI(日立工機) 振動ドライバドリル DV3620DA |
|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V |
| 発売日 | 2020年1月 |
| 最大締付トルク | - |
| 最大チャック把握径 | 13 mm1.5~3mm |
| 最大穴あけ径(石工) | 20 mm |
| 最大穴あけ径(木工) | 40 mm |
| 最大穴あけ径(鉄工) | 13 mm |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | コンクリート:20mm / 鉄工:13mm / 木工:40mm / 座掘り:65mm / スーパーダイヤコア:120mm / ハイパーダイヤコア:160mm / スーパーウッドガルバコア:160mm / スーパーウッドコア:200mm |
| チャック把握径範囲 | 1.5~13mm |
| 締付能力 | - |
| 最大無負荷回転数 | 1,400 min⁻¹低速:0~1,000min-1 / 低速:0~1,400min-1 |
| 回転数(モード別・範囲) | 低速:0~1,000min⁻¹ / 高速:0~1,400min⁻¹ |
| 最大打撃数 | 18,200 min⁻¹低速:0~13,000min-1 / 低速:0~18,200min-1 |
| 打撃数(モード別・範囲) | 低速:0~13,000min⁻¹ / 高速:0~18,200min⁻¹ |
| クラッチ設定段数 | - |
| クラッチ作動トルク | - |
| 動作モード | - |
| キックバック低減 | - |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモータ |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - |
| 本体寸法 | 344×250×97mm(蓄電池装着時) |
| 質量 | 3.3 kg3.3kg(蓄電池装着時) |
比較する工具 0 / 4


