製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | EB18BHiKOKI 蓄電池 EB18B | 1822マキタ バッテリ 1822 | BL1820Bマキタ バッテリ BL1820B | BL1820Gマキタ バッテリ BL1820G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V | バッテリー / 18 V / マキタ ニカド 18.0V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ ライトバッテリ 18.0V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | ニカド | ニカド | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | UC24YH・UC24YJ・UC18YL:約18分/UC18YGH・UC18YG:約50分 | 充電器DC18RC+ADP04:約45分/2口充電器DC18RD+ADP04:約45分/充電器DC24RC+ADP04:約14分/充電器DC18RA+ADP04:約45分/充電器DC1439:約14分/自動車用充電器DC1822:約45分 | 充電器DC18RF:実用充電:約15分、フル充電:約24分/充電器DC40RA+ADP10:実用充電:約15分、フル充電:約24分/充電器DC18RC:約24分/充電器DC18RE:約24分/2口充電器DC18RD:2本同時:約24分/充電器DC18SH:2本同時:約45分/充電器DC18SD:約45分/自動車用充電器DC18SE:約45分/4口充電器DC18SF:1~2本:約45分、3~4本:約90分/充電器DC18WC:約55分/充電器DC24RC:約24分/充電器DC18RA:約24分 | 充電器DC18SG:約40分/充電器DC18WA:約90分 |
| 残容量表示 | - | - | あり | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | あり | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 8





