製品を比較
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | R14DBHiKOKI コードレスクリーナ R14DB | R14DCHiKOKI クリーナ R14DC | R18DBHiKOKI クリーナ R18DB | R18DCHiKOKI コードレスクリーナ R18DC |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | - | 2023年10月 | 2020年12月 | 2023年10月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.56 L | 比較対象内の最大値:0.56 L | 比較対象内の最大値:0.56 L | 比較対象内の最大値:0.56 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 35 W | 35 W強:35W / 標準:26W / 弱:14W | 比較対象内の最大値:40 W強:40W / 標準:30W / 弱:16W | 比較対象内の最大値:40 W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | - | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 強:35W、標準:26W、弱:14W | 強:35W / 標準:26W / 弱:14W | 強:40W / 標準:30W / 弱:16W | 強:40W / 標準:30W / 弱:16W |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 6.0Ah: 強:42分、標準:48分、弱:68分 | - | - | 5.0Ah: 強:約40分、標準:約48分、弱:約66分 |
| スイッチ方式 | - | パネル | - | パネル |
| モータ方式 | 直流モーター | - | ブラシモータ | 直流モーター |
| 本体寸法 | 438×114×153mm [965mm](BSL1460装着時)(長さ×幅×高さ) | 438×114×153mm | 476 × 112 × 169mm / [1,003mm] | 478 × 112 × 169mm[1,005mm](BSL36A18X装着時)(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.5 kg | 1.8 kg | 1.7 kg | 1.7 kg |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | BSL1460装着時 | - | - | BSL36A18X装着時 |
| 適合バッテリー・電源 | 14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ) | - | - | リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)マルチボルト蓄電池(残量表示付) |
| LEDライト | あり | - | - | あり |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | - | - | - | - |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





