製品を比較
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | R18DPAHiKOKI コードレスクリーナ R18DPA | R18DC(S)HiKOKI コードレスクリーナ R18DC(S) | R12DPAHiKOKI コードレスクリーナ R12DPA | R14DCHiKOKI クリーナ R14DC |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V |
| 発売日 | 2024年10月 | 2023年10月 | 2024年10月 | 2023年10月 |
| 集じん容量 | 0.4 L | 0.4 L | 0.4 L | 比較対象内の最大値:0.56 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 33 W | 25 W | 20 W | 比較対象内の最大値:35 W強:35W / 標準:26W / 弱:14W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 紙パック式 | - | 紙パック式 | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | 強:33W、標準:26W、弱:17W | 強:25W / 標準:18W / 弱:10W | 強:20W、標準:10W、弱:7W | 強:35W / 標準:26W / 弱:14W |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 強:約40分、標準:約48分、弱:約66分 | 5.0Ah: 強:約40分、標準:約48分、弱:約66分 | 強:約16分、標準:約27分、弱:約36分 | - |
| スイッチ方式 | - | パネル | - | パネル |
| モータ方式 | 直流モーター | 直流モーター | 直流モーター | - |
| 本体寸法 | 478×112×169mm[1,008mm](長さ×幅×高さ) | 511 × 112 × 169mm[1,027mm](BSL36A18X装着時)(長さ×幅×高さ) | 463×102×144mm[993mm](長さ×幅×高さ) | 438×114×153mm |
| 質量 | 1.8 kg | 1.8 kg | 比較対象内の最小値:1.1 kg | 1.8 kg |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | ノズル・延長管除く | BSL36A18X装着時 | ノズル・延長管除く | - |
| 適合バッテリー・電源 | マルチボルト蓄電池、 18V リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) | リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)マルチボルト蓄電池(残量表示付) | 10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) | - |
| LEDライト | あり | あり | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | - | - | - | - |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4




