製品を比較
クリーナ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | R18DSL(S)HiKOKI コードレスクリーナ R18DSL(S) | CL181FDマキタ 充電式クリーナ CL181FD | CL106FDマキタ 充電式クリーナ CL106FD | R18DSL日立工機 コードレスクリーナ R18DSL |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V |
| 発売日 | 2014年12月 | 2016年2月 | 2017年2月 | 2009年3月30日 |
| 集じん容量 | 0.67 L | 0.65 L | 0.6 L | 比較対象内の最大値:0.76 L |
| 吸水容量 | 0.11 L | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 22 W | 比較対象内の最大値:37 W強:37 / 標準:10 | 19 W | 22 W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | ダストケース集じん方式・乾湿両用 | カプセル式 | カプセル式 | - |
| フィルター仕様 | フィルタ・ウォーターガード(いずれも装着して使用) | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | 強:37 / 標準:10 | 標準:19 | - |
| 騒音値 | - | 72.2 dB(A)強:72.2 / 標準:61.1 | 比較対象内の最小値:68 dB(A) | - |
| 連続使用時間(条件別) | BSL1850(5.0Ah):約48分。BSL1830(3.0Ah):約29分(蓄電池の状態などにより変動する目安)。 | 強:約20分 / 標準:約40分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 強:約16分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | BSL1830(3.0Ah)で約29分 |
| スイッチ方式 | スライドスイッチ | ワンタッチスイッチ | トリガスイッチ | - |
| モータ方式 | 直流モーター | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ | - |
| 本体寸法 | - | 999×114×152mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 958×100×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 441×139×121mm |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.85 kg | 1.4 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 0.98 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 比較対象内の最小値:0.85 kg本体のみ。蓄電池を除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 蓄電池を除く | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | - |
| 適合バッテリー・電源 | HiKOKI 18Vスライド式蓄電池。取扱説明書記載:BSL1830・BSL1840・BSL1850。 | 直流18※ライトバッテリ除く。 | 直流10.8 / (スライド) | - |
| LEDライト | - | あり | あり | - |
| 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)] | - | 強:72.2 / 標準:61.1 | 標準:68 | - |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





