製品を比較
ライト・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | UB18DFHiKOKI コードレスランタン UB18DF | GLI18V-800ボッシュ コードレスライト GLI18V-800 | UB18DHHiKOKI コードレススポットライト UB18DH | ML002Gマキタ ライト ML002G |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | ボッシュ | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V・HiKOKI 14.4V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2022年12月 | 2024年9月 | 2023年2月 | 2020年12月 |
| 最大光束 | 750 lm | 800 lm | 比較対象内の最大値:1,050 lm | 710 lmメイン20灯点灯時。 |
| 光束(点灯モード別) | 白色: 弱:320lm 強:750lm / 暖色: 弱:40lm 強:90lm | 最大800lm | 1,050lm(明るさ : 強、ワイドモード時) | メイン20灯:710 / メイン10灯:340 / サブ 130単位:lm。 |
| 照度 | - | - | - | 1,900 lxメイン20灯:340 / メイン10灯:310 / サブ:1,900 |
| 照度測定距離 | - | - | - | 0.5 m |
| 照射距離 | - | - | 670 m | - |
| 色温度 | - | - | - | - |
| 演色評価数(Ra) | - | - | - | - |
| 点灯モード | 白色:弱・強 / 暖色:弱・強 | 弱・中・強の3段階 | スポットモード / ワイドモード、各モードで強・中・弱・点滅 | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 |
| 照射角度調整範囲 | 360度 | 360°回転(21段階)・180°角度調整(7段階) | 0~90°、6段階に固定可能 | - |
| 設置・取付方法 | 置き型 / 伸縮・回転可能な吊り下げフック高所へ吊り下げる場合は別売バンドやひも等で固定 | - | 置き型 / ヘッドフック吊り下げ / 携帯用フック吊り下げ時は安定した頑丈な場所に掛ける | - |
| 最大使用高さ | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | 18V蓄電池使用:3.0Ah:白色・弱(320lm) 約17時間、白色・強(750lm) 約7時間、暖色・弱(40lm) 約43時間、暖色・強(90lm) 約28時間/5.0Ah:白色・弱(320lm) 約29時間、白色・強(750lm) 約12時間、暖色・弱(40lm) 約72時間、暖色・強(90lm) 約47時間/8.0Ah:白色・弱(320lm) 約46時間、白色・強(750lm) 約19時間、暖色・弱(40lm) 約115時間、暖色・強(90lm) 約76時間 | 150分/1Ah(全輝度時) | 強:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約4.5時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約8時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約12.5時間/中:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約7時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約12時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約19時間/弱:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約14.5時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約24時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約38.5時間/点滅:連続点灯時間(18V)・3.0Ah 約9.5時間、連続点灯時間(18V)・5.0Ah 約15.5時間、連続点灯時間(18V)・8.0Ah 約25時間 | 40Vmax @BL4040-4.0Ah:メイン20灯:約16時間 / メイン10灯:約29時間 / サブ1灯:51時間 / 40Vmax @BL4025-2.5Ah:メイン20灯:約10時間 / メイン10灯:約18時間 / サブ1灯:32時間 |
| 収納時寸法 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | 防じん・防滴構造ではない雨天で使用しない | - | IP55 | 防じん・防水:APT |
| USB出力仕様 | - | - | - | 形状:USB Aタイプ / 数:1 / 出力電圧/出力電流 @USB-A端子:直流5.0V/2.4A |
| 本体寸法 | 98mm×79mm×301mm(蓄電池を除く)(奥行×幅×高さ) | 63×137×77mm(高さ×幅×奥行) | 174×101×242mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)(奥行×幅×高さ、蓄電池を除く) | 141×86×376mm(長さ×幅×高さ)※BL4025装着時・メタルフック収納時。 |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.4 kg | 0.5 kg | 0.8 kg | 0.46 kg※バッテリ除く。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 蓄電池を除く | - | 蓄電池を除く | ※バッテリ除く。 |
| 照度(モード別・測定距離) | - | - | - | メイン20灯:340 / メイン10灯:310 / サブ:1,900(lx)※ルクスは光源より先方0.5m。 |
| 光源仕様 | 白色LED(0.2W×24灯)暖色LED(0.2W×3灯) | - | 白色LED(10W) | メインLED:20灯 / サブLED:1灯 |
| 外部入力電源 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





