製品を比較
充電器・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | UC18YDL2HiKOKI 急速充電器 UC18YDL2 | MXF SCミルウォーキー MX FUEL スーパーチャージャー MXF SC | UC36YSL2HiKOKI 急速充電器 UC36YSL2 | UC12SDLHiKOKI 急速充電器 UC12SDL |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | ミルウォーキー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | その他 / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V・HiKOKI マルチボルト 36V | その他 / 72 V / ミルウォーキー MX FUEL | その他 / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V・HiKOKI マルチボルト 36V・日立工機 36V | その他 / HiKOKI スライド10.8V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 充電入力仕様 | 単相交流100 V、50/60 Hz | 単相AC 100 V、50/60 Hz、最大消費電力1,200 W | 単相交流100 V、50/60 Hz | 単相交流100 V、50/60 Hz |
| 充電対応電圧 | 14.4 V・18 Vリチウムイオン蓄電池、マルチボルト蓄電池 | MX FUEL 72 V | 14.4 V・18 V・36 V・マルチボルト蓄電池、背負式電源BL36200 | 10.8 V(BSL12XXシリーズ) |
| 最大充電電流 | 比較対象内の最大値:12 A | 比較対象内の最大値:12 A | 比較対象内の最大値:12 A | 10 A |
| 充電口数 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 |
| 同時充電数 | 比較対象内の最大値:1 本 | 比較対象内の最大値:1 本 | - | - |
| 充電方式・順序 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 満充電:BSL1415・1815:約15分、BSL1420・1820・1820M:約20分、BSL1425・1825:約25分、BSL1430・1830:約15分、BSL1430C・1830C:約30分、BSL1440・1840:約20分、BSL1840M:約40分、BSL1450・1850・1850C:約25分、BSL1460・1860:約30分、BSL36A18・36A18B・36A18X・36A18BX:約25分、BSL36B18・36B18B・36B18X・36B18BX:約40分、BSL36C18:約15分使用環境や蓄電池の状態により長くなる場合がある 0℃未満のときは充電時間が長くなる場合がある | MXF CP203 3.0 Ah:約45分/MXF XC406 6.0 Ah:約45分/MXF XC608 8.0 Ah:約45分/MXF HD812 12.0 Ah:約65分 | BSL3660:約60分、BL36200:約180分、BSL36A18・36A18X・36A18B・36A18BX:約25分、BSL36B18・36B18X・36B18B・36B18BX・BSL3640MVT・3640MVBT:約40分、BSL36C18:約15分、BSL1460・1860:約30分、BSL1450・1850:約25分、BSL1440・1840:約20分、BSL1430・1830:約15分、BSL1850C:約50分、BSL1840M:約40分、BSL1430C・1830C:約30分、BSL1425・1825:約25分、BSL1420・1820M:約20分、BSL1415・1815:約15分 | BSL1250MT/BSL1250MBT:約30分、BSL1240M:約30分、BSL1220M:約20分、BSL1215:約15分 |
| 充電電流(条件別) | 標準タイプ・マルチボルトタイプ:12 A、薄型軽量タイプ:6 A | - | 36 V電池:6 A/マルチボルトタイプ・標準タイプ:12 A/薄型軽量タイプ:6 A | - |
| 冷却ファン | あり | あり | あり | あり |
| USB出力仕様 | DC 5 V、2.1 A | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 電源コード長 | - | - | - | -2心ビニールコード(着脱式) |
| 本体寸法 | - | 261 × 345 × 485 mm寸法の順序:長さ × 幅 × 高さ | - | - |
| 質量 | 0.7 kg | 8.8 kg | 0.8 kg | 比較対象内の最小値:0.4 kg |
| 充電出力仕様 | - | 72 V、12 A | - | - |
比較する工具 0 / 8





