製品を比較
暖房ウエア・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | UJ1810DA日立工機 コードレスウォームジャケット UJ1810DA | UJ1810DVA日立工機 コードレスウォームベスト UJ1810DVA | UJ18DSL日立工機 コードレスウォームジャケット UJ18DSL | CB200Dマキタ 充電式ひざ掛け CB200D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 差し込み10.8V・HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 差し込み10.8V・HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 充電式ウエア専用 |
| 発売日 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2016年9月 | 2019年10月 |
| 発熱体の数 | 5 個 | 3 個 | 5 個 | 1 個大型の発熱体。 |
| 連続使用時間(条件別) | 高:約6.5時間/中:約9.5時間/低:約22.5時間BSL1860使用時 電源投入時は急暖機能が作動 | 高:約10時間/中:約14時間/低:約32時間BSL1860使用時 電源投入時は急暖機能が作動 | 前面・背面を同じ温度モードに設定した目安(高/中/低)。BSL1860:6.5/9.5/18時間、BSL1825:2.7/3.9/7.5時間、BSL1460:5.2/7.5/14.4時間、BSL1415:1.3/1.9/3.6時間。 | BL1055B @Low:約21時間30分/BL1055B @Medium:約7時間30分/BL1055B @High:約4時間30分/10.8 V(差込) @Low:1.3 Ah:約4時間30分/10.8 V(差込) @Medium:1.3 Ah:約2時間30分/10.8 V(差込) @High:1.3 Ah:約1時間10分/10.8 V(スライド) @2[Low]:4.0 Ah:約14時間/1.5 Ah:約5時間30分/10.8 V(スライド) @3[Medium]:4.0 Ah:約7時間30分/1.5 Ah:約3時間/10.8 V(スライド) @4[High]:4.0 Ah:約4時間/1.5 Ah:約1時間30分/14.4 V @2[Low]:6.0 Ah:約23時間/3.0 Ah:約12時間/1.5 Ah:約6時間30分/14.4 V @3[Medium]:6.0 Ah:約12時間/3.0 Ah:約6時間30分/1.5 Ah:約4時間/14.4 V @4[High]:6.0 Ah:約6時間/3.0 Ah:約3時間/1.5 Ah:約1時間30分/18 V @2[Low]:6.0 Ah:約35時間/3.0 Ah:約17時間/2.0 Ah:約12時間/1.5 Ah:約9時間/18 V @3[Medium]:6.0 Ah:約20時間/3.0 Ah:約9時間30分/2.0 Ah:約7時間/1.5 Ah:約5時間/18 V @4[High]:6.0 Ah:約10時間/3.0 Ah:約4時間30分/2.0 Ah:約3時間/1.5 Ah:約2時間30分 |
比較する工具 0 / 8





