製品を比較
暖房ウエア・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | UJ18DSL日立工機 コードレスウォームジャケット UJ18DSL | UJ1810DA日立工機 コードレスウォームジャケット UJ1810DA | UJ1810DVA日立工機 コードレスウォームベスト UJ1810DVA | CJ204Dマキタ 充電式暖房ジャケット CJ204D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 差し込み10.8V・HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 差し込み10.8V・HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V | バッテリー / マキタ 充電式ウエア専用 |
| 発売日 | 2016年9月 | 2017年9月 | 2017年9月 | 2016年 |
| 発熱体の数 | 5 個 | 5 個 | 3 個 | 5 個 |
| 連続使用時間(条件別) | 前面・背面を同じ温度モードに設定した目安(高/中/低)。BSL1860:6.5/9.5/18時間、BSL1825:2.7/3.9/7.5時間、BSL1460:5.2/7.5/14.4時間、BSL1415:1.3/1.9/3.6時間。 | 高:約6.5時間/中:約9.5時間/低:約22.5時間BSL1860使用時 電源投入時は急暖機能が作動 | 高:約10時間/中:約14時間/低:約32時間BSL1860使用時 電源投入時は急暖機能が作動 | BL1860B:High約10時間/Medium約20時間/Low約35時間 |
比較する工具 0 / 8





