製品を比較
インパクトドライバー・1製品 同じカテゴリから追加
比較する製品をもう1つ追加してください。
| 製品 | WH12DCAHiKOKI コードレスインパクトドライバ WH12DCA |
|---|---|
| メーカー | HiKOKI(日立工機) |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V |
| 発売日 | 2022年8月 |
| 最大締付トルク | 170 N·m |
| 本体長さ | 114 mm |
| 本体寸法 | 114×223×29mm(全長×高さ×センタハイト)BSL1240M装着時 センタハイトは幅ではありません |
| 質量 | 1.2 kgBSL1240M装着時 |
| 本体のみの質量 | - |
| 回転数(最速) | 0~3,700 min⁻¹テクスモード |
| 打撃数(最速) | 0~3,900 min⁻¹パワー/ボルトモード |
| 小ねじ締付能力 | 4〜8 mm |
| 普通ボルト締付能力 | M5〜M16 |
| 高力ボルト締付能力 | M5〜M12 |
| 木ねじ締付能力 | 22〜125 mm |
| テクスねじ締付能力 | 3.5〜6 mm |
| ビット・先端取付規格 | 六角軸6.35mm |
| 締付トルク(モード別・範囲) | - |
| 回転数(モード別・範囲) | ソフト:0~900 / パワー:0~3,400 / ボルト単発・連発:0~3,200 / テクス:0~3,700 min⁻¹ |
| 打撃数(モード別・範囲) | ソフト:0~1,800 / パワー・ボルト:0~3,900 / テクス:0~1,900 min⁻¹ |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| LEDライト構成 | 3灯LED |
| 防じん・防水保護 | IP56 |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - |
比較する工具 0 / 4


