製品を比較
ヘッジトリマー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | HGE 18-50ケルヒャー ヘッジトリマー HGE 18-50 バッテリーセット | MUH500Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH500D | MUH503SDマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH503SD | MUH467Dマキタ 充電式ヘッジトリマ MUH467D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | ケルヒャー | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ケルヒャー バッテリーパワー/プラス 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2021年7月1日 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2022年3月 |
| 刃物長 | 比較対象内の最大値:500 mm刈込み幅 (cm):50 | 比較対象内の最大値:500 mm | 比較対象内の最大値:500 mm有効刈込幅:450mm | 460 mm |
| 最大切断枝径 | - | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある | 比較対象内の最大値:18 mm刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径の目安 / 樹木の種類により変わる場合がある |
| 刃の形式・仕様 | ダイヤモンド研磨 | 両刃式・偏角拝み3面研磨刃(特殊コーティング)無電解ニッケルメッキ / 対応交換刃:500mmシャーブレードアッセンブリ A-67337 / 400・500・600mmの交換刃を取付可能(チップレシーバは刃物長に対応した専用品を使用) | 片刃式・偏角拝み3面研磨刃(特殊コーティング)肉抜き軽量ブレード・高剛性アルミガイドバー / 対応交換刃:500mmシャーブレードアッセンブリ A-70459 / 500・600・750mmの交換刃を取付可能(チップレシーバは刃物長に対応した専用品を使用) | 両刃式・新高級刃(三面研磨・拝み刃)高剛性ガイドバー・特殊コーティング / 対応交換刃:A-75801 |
| 刃の間隔 | 22 mm | - | - | - |
| 最大ストローク数 | - | 比較対象内の最大値:2,200 min⁻¹高速モード / 往復毎分 | 比較対象内の最大値:2,200 min⁻¹高速モード / 往復毎分 | 2,000 min⁻¹往復毎分 |
| 最大カット数 | 2,700 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,400 min⁻¹高速モード / カット毎分 | 比較対象内の最大値:4,400 min⁻¹高速モード / カット毎分 | 4,000 min⁻¹カット毎分 |
| ストローク数(モード別・範囲) | - | 低速:0~1,000min⁻¹ / 中速:0~1,800min⁻¹ / 高速:0~2,200min⁻¹(往復/分)ボタン変速3段階+トリガ変速 / 再起動時は電源を切る前の設定を保持 | 低速:1,000min⁻¹ / 中速:1,800min⁻¹ / 高速:2,200min⁻¹(往復/分)ボタン変速3段階 / 再起動時は電源を切る前の設定を保持 | 2,000min⁻¹(往復/分) |
| かみ込み解除機能 | - | あり刃の逆転動作でかみ込んだ枝を解除 / 完全停止後に解除ボタンを操作 | あり刃の逆転動作でかみ込んだ枝を解除 / 完全停止後に解除ボタンを操作 | - |
| ハンドル角度・位置調整 | - | 回転式ハンドル(5段階調整)0° / 左右45° / 左右90° / 防振二重構造 | 固定式ハンドル・グリップエンジン式同等のグリップ配置 / ラバースリーブによる防振構造 / ソフトグリップ | 固定式ハンドル・フロントグリップロックオフレバー・ロックオンボタン付き / ロックオンでスイッチレバーを引いた状態を保持 |
| モータ方式 | - | DCブラシレスモータ | DCブラシレスモータ定回転制御 | 直流マグネットモータ |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | 最大40分 (2.5 Ah) / 最大80分 (5.0 Ah) | BL1860B(6.0Ah) / 低速:約5時間 / 中速:約1時間25分 / 高速:約1時間無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる | BL1860B(6.0Ah) / 低速:約5時間 / 中速:約1時間40分 / 高速:約1時間15分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる | BL1830B(3.0Ah) / 約48分無負荷時の連続運転時間の目安 / バッテリの充電状態や作業条件により異なる |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 最大325m (2.5 Ah) / 最大650m (5.0 Ah) | - | - | - |
| 本体寸法 | 970×213×188mm(長さ×幅×高さ) | 1,016×223×191mm(長さ×幅×高さ)BL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | 953×282×143mm(長さ×幅×高さ)BL1860B装着時 | 845×175×165mm(長さ×幅×高さ)BL1830B装着時 |
| 質量 | 2.9 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):2.9 | 3.8 kgBL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | 3.4 kgBL1860B装着時 / ブレードカバーを除く | 比較対象内の最小値:2.6 kgBL1830B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | - | BL1860B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く | BL1860B装着時 / ブレードカバーを除く | BL1830B装着時 / ブレードカバー・チップレシーバを除く |
| バッテリー方式 | 脱着式リチウムイオンバッテリー | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| 芝生用バリカン刈込幅 | - | - | - | - |
| カット数(モード別・範囲) | - | 低速:0~2,000min⁻¹ / 中速:0~3,600min⁻¹ / 高速:0~4,400min⁻¹(回/分) | 低速:2,000min⁻¹ / 中速:3,600min⁻¹ / 高速:4,400min⁻¹(回/分) | 4,000min⁻¹(回/分) |
| 防じん・防水保護 | - | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない | APT(防滴・防じん)水や粉じんによって故障しないことを保証するものではない |
| 切断能力(材料・角度別) | - | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 直径10mm以上の太い枝は刈込みばさみで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない | 生垣・庭木の刈込み / 有効刈込幅:450mm / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 直径10mm以上の太い枝は刈込みばさみで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない | 生垣・庭木の刈込み / 最大切断径の目安:18mm最大切断径は刃を軽く数秒間押し当てた時の目安 / 太い枝・硬い枝は刈込みばさみなどで先に短くする / 芝生・雑草には使用しない |
比較する工具 0 / 4





