製品を比較
窓用バキュームクリーナ・3製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | WV 1ケルヒャー ウォーターバキュームクリーナー WV 1 | WV 1 Whiteケルヒャー ウォーターバキュームクリーナー WV 1 WHITE | WV 2 Black Editionケルヒャー ウォーターバキュームクリーナー WV 2 BLACK EDITION |
|---|---|---|---|
| メーカー | ケルヒャー | ケルヒャー | ケルヒャー |
| 本体電源 | バッテリー | バッテリー / 3.7 V | バッテリー |
| 発売日 | - | 2024年2月1日 | 2024年2月1日 |
| モータ方式 | - | - | - |
| 清掃幅 | 250 mm | 250 mm | 280 mm |
| 小型ヘッド清掃幅 | - | - | 170 mm |
| 回収タンク容量 | 比較対象内の最大値:0.1 L汚水タンク容量 (ml):max. 100 | 比較対象内の最大値:0.1 L汚水タンク容量 (ml):100 | 比較対象内の最大値:0.1 L汚水タンク容量 (ml):100 |
| 連続使用時間(条件別) | 約25分 | 25分 | 35分 |
| 充電時間(条件別) | 150分バッテリー充電時間 | 150分バッテリー充電時間 | 230分バッテリー充電時間 |
| 1充電あたりの清掃面積 | 70 m² | 70 m² | 105 m² |
| 質量 | - | 比較対象内の最小値:0.5 kg | 0.6 kg |
| 本体寸法 | 120×124×272mm(長さ×幅×高さ) | 130×250×275mm(長さ×幅×高さ) | 120×280×320mm(長さ×幅×高さ) |
| バッテリー方式 | - | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー 3.6Vまたは3.7V / 2.0Ah |
比較する工具 0 / 4




