製品を比較
集じん機・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | AVC1250京セラ 集じん機 AVC1250 | AVC1250ST京セラ 集じん機 AVC1250ST | VC-1200京セラ 集じん機 VC-1200 | AVC1150ST京セラ 集じん機 AVC1150ST |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 |
| 発売日 | 2021年4月 | 2021年12月 | 2021年9月 | 2021年12月 |
| 集じん容量 | 21 L乾燥 21L、液体 18L | 比較対象内の最大値:23 L乾燥 23ℓ、液体20ℓ | 21 L乾燥 21L、液体 18L | 13 L乾燥 13ℓ、液体10ℓ |
| 最大吸込仕事率 | 比較対象内の最大値:280 W | 比較対象内の最大値:280 W | 160 W | 比較対象内の最大値:280 W |
| 最大風量 | 比較対象内の最大値:3 m³/min | 比較対象内の最大値:3 m³/min | 2.5 m³/min | 比較対象内の最大値:3 m³/min |
| 最大真空度 | 比較対象内の最大値:25 kPa | 比較対象内の最大値:25 kPa | 16 kPa | 比較対象内の最大値:25 kPa |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | - | - |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | - | - | - |
| 風量(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| 無線連動方式 | - | - | - | - |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 1,150 W | 1,150 W | 1,050 W | 1,150 W |
| 本体寸法 | 長さ345×幅350×高さ505mm | 長さ420×幅420×高さ580mm | 長さ343×幅350×高さ505mm | 長さ420×幅420×高さ460mm |
| 質量 | 7 kg | 9 kg | 比較対象内の最小値:6 kg | 8.4 kg |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| メーカー公表吸引力 | - | - | - | - |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| コンテナ材質 | - | - | - | - |
| 電源コード長さ | 5 m | 10 m | 2.5 m | 10 m |
| パイプ径 | - | - | - | - |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 真空度(モード別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | - | - | - |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





