製品を比較
丸のこ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | AW470EDM京セラ 電子内装丸ノコ AW470EDM | AW573EDM京セラ 電子丸ノコ AW573EDM | AW663EDM京セラ 電子丸ノコ AW663EDM | AW763EDM京セラ 電子丸ノコ AW763EDM |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 |
| 発売日 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 | 2020年3月 |
| 刃物外径 | 125 mm | 147 mm | 165 mm | 190 mm |
| 切込深さ(90°) | 比較対象内の最大値:90 mm(90°)47mm (45°)30mm (際切り)20mm | 比較対象内の最大値:90 mm(90°)57mm (45°)37mm (5° 左傾斜)46mm | 比較対象内の最大値:90 mm(90°) 66mm (45°) 44mm (5° 左傾斜) 52mm | 比較対象内の最大値:90 mm(90°)76mm (45°)51mm |
| のこ刃穴径 | - | - | - | - |
| 最大切込み深さ(45°) | - | - | - | - |
| 無負荷回転数(高回転) | 比較対象内の最大値:5,000 min⁻¹ | 4,000 min⁻¹ | 4,000 min⁻¹ | 4,000 min⁻¹ |
| 質量 | 比較対象内の最小値:2.3 kg | 2.4 kg | 2.6 kg | 3 kg |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 回転数(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| 傾斜切断範囲 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| ブレーキ | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| LEDライト構成 | LEDライト付 | LEDライト付 | LEDライト付 | LEDライト付 |
| 墨線合わせ方式 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 長さ238×幅203×高さ223mm | 長さ249×幅213×高さ230mm | 長さ276×幅218×高さ243mm | 長さ298幅234×高さ250mm |
| 本体のみの質量 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





