製品を比較
電動ウインチ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | AWIM125D京セラ ウインチ AWIM125D | AWI125B京セラ ウインチ AWI125B | AWI195B京セラ ウインチ AWI195B | AWI196RCD京セラ リモコンウインチ AWI196RCD |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) |
| 本体電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 |
| 発売日 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 | 2020年4月 |
| 最大吊揚荷重 | 130 kg | 130 kg | 200 kg | 200 kg |
| 揚程 | 21 m(ワイヤー21m仕様) 20m (ワイヤー31m仕様) 30m | 21 m(ワイヤー21m仕様) 20m (ワイヤー31m仕様) 30m | 29 m | 29 m |
| 吊揚速度(モード別) | 41cm/s | 38cm/s | 24cm/s | (高速) 24cm/s (低速) 16cm/s |
| ワイヤーロープ仕様 | - | - | - | - |
| 消費電力 | 870 W | 1,100 W | 1,100 W | 1,100 W |
| 電源コード長 | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| 本体寸法 | 奥行210×幅286×高さ390mm | 奥行202×幅227×高さ350mm | 奥行213×幅228×高さ496mm | 奥行213×幅262×高さ496mm |
| 質量 | 14.7 kg14.7kg※ワイヤーロープ、ワイヤーストッパー、スイベルフック、操作スイッチを含む質量は22kgです | 12.3 kg | 19 kg | 19.6 kg19.6kg ※スイベルフック、ワイヤーストッパー、ワイヤーロープを含む質量は25.2kgです |
| モータ方式 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





