製品を比較
インパクトレンチ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | BIWZ-20京セラ 充電式インパクトレンチ BIWZ-20 | TW210Dマキタ インパクトレンチ TW210D | TL300Dマキタ インパクトレンチ TL300D | TW302Dマキタ インパクトレンチ TW302D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / 京セラ Z20シリーズ 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2025年6月 | 2026年6月 | 2025年8月 | 2023年8月 |
| 最大締付トルク | 250 N·m(高速)250N・m<M20> (低速)150N・m<M16> | 250 N·m | 比較対象内の最大値:300 N·m | 275 N·m打撃モード4(最速) / M16高力ボルト(F10T)を3秒締付けたときの値 |
| 最大緩めトルク | - | - | 530 N·m | - |
| ソケット差込角 | - | 12.7 mm | 12.7 mm | 9.5 mm |
| 本体長さ | 153 mm | - | - | 比較対象内の最小値:138 mm |
| 普通ボルト締付能力 | - | M5 - M16 | M10~M20 | 普通ボルト:M10~M20 |
| 高力ボルト締付能力 | - | M5 - M14 | M10~M16 | 高力ボルト:M10~M16 |
| 最大無負荷回転数 | 3,000 min⁻¹(高速) 0~3,000min-1 (低速)0~1,950min-1 | 2,300 min⁻¹0~2,300 min-1 | 比較対象内の最大値:3,200 min⁻¹強:0~3,200 min⁻¹ / 中:0~1,500 min⁻¹ / 弱:0~1,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:3,200 min⁻¹最速 0~3,200 / 強 0~2,600 / 中 0~1,800 / 弱 0~1,000 |
| 回転数(モード別・範囲) | - | 0~2,300 min⁻¹ | 強 0~3,200 / 中 0~1,500 / 弱 0~1,000 min⁻¹ | 最速 0~3,200 / 強 0~2,600 / 中 0~1,800 / 弱 0~1,000 min⁻¹ |
| 最大打撃数 | 3,350 min⁻¹(高速)0~3,350min-1 (低速)0~2,450min-1 | 3,200 min⁻¹0~3,200 min-1 | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹強:0~4,000 回/分 / 中:0~2,800 回/分 / 弱:0~1,800 回/分 | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹最速 0~4,000 / 強 0~3,400 / 中 0~2,600 / 弱 0~1,800 |
| 打撃数(モード別・範囲) | - | 0~3,200 min⁻¹ | 強 0~4,000 / 中 0~2,800 / 弱 0~1,800 min⁻¹ | 最速 0~4,000 / 強 0~3,400 / 中 0~2,600 / 弱 0~1,800 min⁻¹ |
| 動作モード | - | - | - | 作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード |
| 自動停止機能 | - | - | - | あり |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | 防じん・防水:APT |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | 11.3m/s2 | 8.0 m/s2 | - | 15.4 m/s²EN62841-2-2規格に基づく測定値 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | BLB182(18V・2.0Ah)使用時:M14高力ボルトを約2秒締付け、約260本(1充電あたりの目安) | - | BL1860B(6.0Ah)使用時、M16高力ボルトを約3秒締付け:約360本打撃モード4(最速) / スイッチを最大に引き込んだ状態での参考値 / 締め付ける場所の材質などにより変動 |
| 本体寸法 | 長さ153×幅75×高さ234mm | 130×81×233mm(長さ×幅×高さ) | 396×80×86mm(長さ×幅×高さ)BL1820B装着時 | 138×81×246mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 1.4 kg | 比較対象内の最小値:1.2 kg1.2kg(バッテリ含む) バッテリ含む | 1.7 kg1.7 kg(BL1820B装着時) BL1820B装着時 | 1.7 kgBL1860B装着時 |
比較する工具 0 / 4





