製品を比較
集じん丸のこ・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | DNW180L5京セラ 充電式集じん丸ノコ DNW180L5 | KS511Dマキタ 充電式防じんマルノコ KS511D | KS513Dマキタ 充電式防じんマルノコ KS513D | KS514Dマキタ 充電式防じんマルノコ KS514D |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V |
| 発売日 | 2022年4月 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2021年8月 |
| 刃物外径 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| のこ刃穴径 | - | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 切込深さ(90°) | 比較対象内の最大値:90 mm(90°) 47mm (45°) 30mm (15° 左傾斜切断時) 20mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
| 最大切込み深さ(45°) | - | 比較対象内の最大値:30 mm | 比較対象内の最大値:30 mm | 比較対象内の最大値:30 mm |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 傾斜切断範囲 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:5,300 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | - | 5,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ |
| 集じん容量 | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | あり | あり |
| LEDライト構成 | - | LEDライト:〇 | LEDライト:〇 | LEDライト:〇 |
| モータ方式 | - | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | サイディングボード @厚さ14×幅455mm:約280枚 / 石こうボード @厚さ15×幅910mm:約540枚 | サイディングボード @厚さ14×幅455mm:約280枚 / 石こうボード @厚さ15×幅910mm:約540枚 | サイディングボード @厚さ14×幅455mm:約280枚 / 石こうボード @厚さ15×幅910mm:約540枚 |
| 本体寸法 | 長さ284×幅191×高さ239(186)mm ※( )内はハンドルから定盤までの高さ | 267×183×247mm(長さ×幅×高さ) | 267×183×247mm(長さ×幅×高さ) | 257×183×247mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 3.3 kg | 比較対象内の最小値:2.8 kg※バッテリ含む。 | 比較対象内の最小値:2.8 kg※バッテリ含む。 | 比較対象内の最小値:2.8 kg※バッテリ含む。 |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 |
| 適合バッテリー・電源 | - | 直流18 | 直流18 | 直流18 |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





