製品を比較
バッテリー・4製品 同じカテゴリから追加
| 製品 | 1235マキタ バッテリ 1235 | 1235Aマキタ バッテリ 1235A | 1235Bマキタ バッテリ 1235B | BH1233Cマキタ バッテリ BH1233C |
|---|---|---|---|---|
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 本体電源 | バッテリー / 12 V / マキタ ニッケル水素 12.0V | バッテリー / 12 V / マキタ ニッケル水素 12.0V | バッテリー / 12 V / マキタ ニッケル水素 12.0V | バッテリー / 12 V / マキタ ニッケル水素 12.0V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| バッテリー容量 | 3 Ah | 3 Ah | 3 Ah | 比較対象内の最大値:3.3 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | ニッケル水素 | ニッケル水素 | ニッケル水素 | ニッケル水素 |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 充電器DC18RC+ADP04:約70分 / 2口充電器DC18RD+ADP04:約70分 / 充電器DC24RC+ADP04:約27分 / 充電器DC18RA+ADP04:約70分 / 充電器DC1439:約27分 / 充電器DC1414:約70分 / 自動車用充電器DC1822:約70分 | 充電器DC18RC+ADP04:約70分 / 2口充電器DC18RD+ADP04:約70分 / 充電器DC24RC+ADP04:約27分 / 充電器DC18RA+ADP04:約70分 / 充電器DC1439:約27分 / 充電器DC1414:約70分 / 自動車用充電器DC1822:約70分 | 充電器DC18RC+ADP04:約70分 / 2口充電器DC18RD+ADP04:約70分 / 充電器DC24RC+ADP04:約27分 / 充電器DC18RA+ADP04:約70分 / 充電器DC1439:約27分 / 充電器DC1414:約70分 / 自動車用充電器DC1822:約70分 | 充電器DC18RC:約22分 / 2口充電器DC18RD:約22分 / (2本同時) / 充電器DC18SD:約70分 / 自動車用充電器DC18SE:約70分 / 充電器DC24RC:約22分 / 充電器DC18RA:約22分 |
| 残容量表示 | なし | あり | なし | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
比較する工具 0 / 4





